13:30, 28.11.2014 | ||||||||||||||
KLQG: | 198,3 | điểm – Nguyễn Thu Vân – Bộ công an – Xuất sắc 19 – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
1 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 30,1 | 29,9 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 18,0 | 20,0 | 197,8 | Vàng |
9,7 | 10,0 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | ||||||
10,3 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 8,1 | 10,5 | ||||||
10,1 | 10,3 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Thu | Vân | Bộ công an | 30,3 | 29,3 | 19,9 | 20,2 | 20,6 | 20,4 | 19,6 | 19,4 | 17,2 | 196,9 | Bạc |
9,4 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 9,7 | 8,2 | ||||||
10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | ||||||
10,5 | 9,0 | |||||||||||||
3 | Nguyễn Minh | Châu | Bộ công an | 30,5 | 28,2 | 19,7 | 20,4 | 18,9 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 175,8 | Đồng | |
10,0 | 8,5 | 10,3 | 10,6 | 9,0 | 9,3 | 9,9 | 10,3 | |||||||
10,5 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,3 | |||||||
10,0 | 9,9 | |||||||||||||
4 | Đặng lê Ngọc | Mai | Bộ công an | 30,6 | 30,3 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 18,4 | 18,3 | 154,9 | |||
10,6 | 9,8 | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 9,5 | 8,7 | ||||||||
10,1 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 10,5 | 8,9 | 9,6 | ||||||||
9,9 | 10,2 | |||||||||||||
5 | Lê Thị Linh | Chi | Quân đội | 30,7 | 30,7 | 19,4 | 18,8 | 17,2 | 19,6 | 136,4 | ||||
10,1 | 10,4 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | |||||||||
10,7 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 7,7 | 9,4 | |||||||||
9,9 | 9,7 | |||||||||||||
6 | Bùi Thị Thuý | Hạnh | Quân đội | 26,2 | 28,9 | 20,6 | 19,3 | 20,9 | 115,9 | |||||
9,6 | 9,9 | 10,8 | 8,9 | 10,8 | ||||||||||
10,0 | 9,6 | 9,8 | 10,4 | 10,1 | ||||||||||
6,6 | 9,4 | |||||||||||||
7 | Phan Thị Phương | Thuý | Đồng Nai | 27,8 | 28,1 | 20,8 | 17,0 | 93,7 | ||||||
8,7 | 9,2 | 10,7 | 8,2 | |||||||||||
9,7 | 10,3 | 10,1 | 8,8 | |||||||||||
9,4 | 8,6 | |||||||||||||
8 | Phạm Thị | Hà | Hải Dương | 28,4 | 27,8 | 19,0 | 75,2 | |||||||
9,4 | 9,9 | 9,8 | ||||||||||||
9,2 | 8,0 | 9,2 | ||||||||||||
9,8 | 9,9 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.