14:00, 27.11.2014 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 499,0 | điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội – SEASA 31 – Malaysia – 2007 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Dương Thị Mỹ | Phượng | TP HCM | 392 | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 10,6 | 10,4 | 102,8 | 494,8 | Vàng | |
2 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 392 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,9 | 10,1 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 102,0 | 494,0 | 0,8 | Bạc |
3 | Đàm Thị | Nga | Hà Nội | 393 | 10,4 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 100,7 | 493,7 | 0,3 | Đồng |
4 | Dương Thị | Chúc | Hà Nội | 390 | 10,4 | 10,3 | 9,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 102,6 | 492,6 | 1,8 | |
5 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 390 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 9,1 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 100,9 | 490,9 | 1,7 | |
6 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hải Dương | 391 | 10,0 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 10,5 | 9,9 | 10,1 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 98,1 | 489,1 | 1,8 | |
7 | Nguyễn Thị | Hằng | Hải Dương | 390 | 9,4 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 98,1 | 488,1 | 1,0 | |
8 | Nguyễn Thệ | Thiện | TP HCM | 390 | 9,9 | 8,7 | 10,5 | 9,6 | 9,2 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 10,4 | 97,4 | 487,4 | 1,8 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.