50m Refle 3 Posion Men’s Finals | ||||||||||||||||||
15:00, 26.11.2014 | ||||||||||||||||||
KLQG | 1258,7 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 1.157 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 10,8 | 10,8 | 10,4 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 96,7 | 1.253,7 | Vàng | |
2 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 1.151 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 9,3 | 9,7 | 10,7 | 10,1 | 8,6 | 10,4 | 99,6 | 1.250,6 | 3,1 | Bạc |
3 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 1.155 | 10,8 | 9,4 | 10,5 | 9,0 | 10,1 | 8,8 | 10,3 | 8,3 | 9,3 | 6,5 | 93,0 | 1.248,0 | 2,6 | Đồng |
4 | Phùng Việt | Dũng | Hà Nội | 1.155 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 9,1 | 10,0 | 8,6 | 92,4 | 1.247,4 | 0,6 | |
5 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 1.138 | 9,1 | 10,1 | 9,1 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,1 | 9,4 | 8,0 | 10,7 | 95,0 | 1.233,0 | 14,4 | |
6 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 1.136 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,1 | 9,5 | 8,0 | 9,8 | 7,7 | 9,9 | 89,3 | 1.225,3 | 7,7 | |
7 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 1.137 | 1.137,0 | 88,3 | ||||||||||||
8 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 1.136 | 1.136,0 | 1,0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.