| 14:00, 26.11.2014 | |||||||||||||
| 202,8 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới – 2014 | ||||||||||||
| XH | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
| 1 | Vinh | Quân đội | 30,5 | 30,9 | 21,0 | 21,3 | 20,3 | 20,7 | 21,3 | 20,6 | 20,4 | 207,0 | Vàng-PKL |
| 9,9 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 9,9 | |||||
| 10,6 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | |||||
| 10,0 | 10,5 | ||||||||||||
| 2 | Cường | Hải Dương | 30,2 | 31,6 | 19,5 | 19,3 | 19,6 | 19,4 | 20,4 | 20,4 | 20,1 | 200,5 | Bạc |
| 9,7 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 9,8 | 10,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | |||||
| 10,7 | 10,5 | ||||||||||||
| 3 | Phương | Quân đội | 29,4 | 30,7 | 19,6 | 19,7 | 20,1 | 19,1 | 19,7 | 19,1 | 177,4 | Đồng | |
| 8,9 | 10,3 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 8,8 | ||||||
| 9,9 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | ||||||
| 10,6 | 10,3 | ||||||||||||
| 4 | Hải | Quân đội | 30,1 | 28,1 | 20,7 | 19,8 | 18,9 | 17,8 | 20,5 | 155,9 | |||
| 10,1 | 8,5 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 9,6 | 10,7 | |||||||
| 10,9 | 9,8 | 10,7 | 10,1 | 8,6 | 8,2 | 9,8 | |||||||
| 9,1 | 9,8 | ||||||||||||
| 5 | Tùng | Hà Nội | 27,9 | 29,6 | 19,8 | 18,6 | 19,4 | 19,7 | 135,0 | ||||
| 10,1 | 9,3 | 10,3 | 8,5 | 9,8 | 9,6 | ||||||||
| 9,4 | 10,8 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | 10,1 | ||||||||
| 8,4 | 9,5 | ||||||||||||
| 6 | Nam | TP HCM | 29,3 | 29,0 | 19,5 | 18,5 | 18,6 | 114,9 | |||||
| 8,6 | 9,1 | 9,8 | 8,8 | 10,0 | |||||||||
| 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 8,6 | |||||||||
| 10,2 | 9,8 | ||||||||||||
| 7 | Đạt | Hải Dương | 27,5 | 30,1 | 18,3 | 19,2 | 95,1 | ||||||
| 9,7 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | ||||||||||
| 7,4 | 9,8 | 8,6 | 9,6 | ||||||||||
| 10,4 | 10,1 | ||||||||||||
| 8 | Huy | Quảng Ninh | 29,0 | 27,0 | 19,8 | 75,8 | |||||||
| 9,8 | 8,0 | 9,6 | |||||||||||
| 10,1 | 9,4 | 10,2 | |||||||||||
| 9,1 | 9,6 | ||||||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.