14:00, 25.11.2014 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 679,3 | điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 580 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,9 | 10,2 | 8,8 | 9,9 | 10,1 | 96,4 | 676,4 | Vàng | |
2 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 578 | 8,0 | 9,1 | 9,6 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 10,5 | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 95,9 | 673,9 | 2,5 | Bạc |
3 | Dương Thị | Chúc | Hà Nội | 568 | 10,8 | 9,9 | 10,9 | 8,6 | 10,3 | 10,0 | 7,2 | 10,0 | 10,3 | 8,7 | 96,7 | 664,7 | 9,2 | Đồng |
4 | Lê Thị Anh | Đào | Hải Dương | 572 | 8,5 | 9,7 | 8,3 | 8,7 | 9,9 | 8,1 | 8,2 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 91,3 | 663,3 | 1,4 | |
5 | Nguyễn Thị | Hiền | Quân đội | 565 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 9,4 | 10,0 | 96,3 | 661,3 | 2,0 | |
6 | Hoàng Thị Thanh | Hương | Quảng Ninh | 568 | 9,6 | 10,3 | 6,2 | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 9,2 | 7,8 | 10,4 | 92,1 | 660,1 | 1,2 | |
7 | Lê Thu | Hằng | Quân đội | 571 | 7,3 | 10,0 | 8,2 | 8,9 | 6,8 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 6,8 | 9,0 | 86,2 | 657,2 | 2,9 | |
8 | Nguyễn Thị | Hoà | Hải Dương | 565 | 565,0 | 92,2 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.