50m Refle Prone Men’s Finals | ||||||||||||||||||
15:00, 24.11.2014 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 703,0 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 590 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | 9,8 | 9,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,2 | 9,3 | 102,4 | 692,4 | Vàng | |
2 | Tạ Ngọc | Long | Vĩnh Phúc | 590 | 9,0 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 100,9 | 690,9 | 1,5 | Bạc |
3 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 587 | 10,3 | 10,8 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 102,9 | 689,9 | 1,0 | Đồng |
4 | Vũ Khánh | Hải | Hải Dương | 588 | 10,4 | 10,1 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 9,6 | 101,8 | 689,8 | 0,1 | |
5 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 586 | 10,8 | 10,0 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 103,5 | 689,5 | 0,3 | |
6 | Phùng Viết | Dũng | Hà Nội | 590 | 10,7 | 8,8 | 10,4 | 8,9 | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,4 | 10,7 | 9,6 | 98,5 | 688,5 | 1,0 | |
7 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 587 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 10,0 | 10,7 | 10,3 | 100,5 | 687,5 | 1,0 | |
8 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 588 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 10,0 | 9,9 | 8,9 | 10,2 | 9,2 | 9,2 | 98,0 | 686,0 | 1,5 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.