25m Center Fire Pistol Men

Ngày 28 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG   CẤP G.CHÚ  
1 Bùi Hồng  Phong 14.01.1993 TP HCM 96 96 97 95 96 99   579   KT Vàng  
2 Đậu Văn  Đông 05.11.1985 Quân đội 94 96 98 99 93 97   577   KT Bạc  
3 Kiều Thanh  29.04.1987 Hà Nội 96 95 95 98 95 97   576   KT Đồng 47
4 Phạm Cao Sơn 19.01.1970 Hải Phòng 96 99 96 97 94 94 576 KT 45
5 Hà Minh Thành 04.06.1985 Quân đội 96 94 95 97 97 96 575 KT
6 Bùi Quang Nam 13.12.1986 Hà Nội 97 98 97 95 94 94 575 KT
7 Lê Doãn Cường 20.09.1983 Bộ công an 97 98 93 95 92 97 572 KT
8 Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 Quân đội 94 94 94 94 95 94 565 DBKT
9 Hoàng Anh 1990 Hà Nội 92 89 91 99 99 92 562 DBKT
10 Phan Xuân Chuyên 20.06.1993 TP HCM 96 90 97 88 91 96 558 Cấp I
11 Nguyễn Huy Quang Phúc 08.12.1984 Quảng Ninh 90 92 92 88 97 98 557 Cấp I
12 Cao Thanh Nam 17.09.1979 TP HCM 93 93 91 94 91 93 555 Cấp I
13 Phạm Anh Đạt 11.05.1990 Hà Nội 93 94 92 97 93 73 542
Trần Quốc Cường 27.07.1974 Hải Dương
Phạm Thanh Sơn 26.04.1980 Hải Dương
Nguyễn Tuấn Hải 11.06.1979 Hải Dương
Đồng đội 1.748 điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2011
1 Đậu Văn Đông 05.11.1985 Quân đội 94 96 98 99 93 97 577
Hà Minh Thành 04.06.1985 96 94 95 97 97 96 575
Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 94 94 94 94 95 94 565 1.717 Vàng
2 Kiều Thanh 29.04.1987 Hà Nội 96 95 95 98 95 97 576
Bùi Quang Nam 13.12.1986 97 98 97 95 94 94 575
Phạm Anh Đạt 11.05.1990 93 94 92 97 93 73 542 1.693 Bạc
3 Bùi Hồng Phong 14.01.1993 TP HCM 96 96 97 95 96 99 579
Phan Xuân Chuyên 20.06.1993 96 90 97 88 91 96 558
Cao Thanh Nam 17.09.1979 93 93 91 94 91 93 555 1.692 Đồng
4 Trần Quốc Cường 27.07.1974 Hải Dương
Phạm Thanh Sơn 26.04.1980
Nguyễn Tuấn Hải 11.06.1979