Trap Men
Ngày 28 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 118 | điểm – Lê Nghĩa – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2011 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | C.KẾT | TỔNG | CẤP | G.CHÚ | ||
1 | Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | Hà Nội | 21 | 20 | 23 | 24 | 20 | 108 | 20 | 128 | KT | Vàng | ||
2 | Dương Anh | Trung | 1983 | Hà Nội | 21 | 18 | 19 | 23 | 25 | 106 | 20 | 126 | KT | Bạc | ||
3 | Đặng Văn | Long | 1985 | Vĩnh Phúc | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 104 | 19 | 123 | DBKT | Đồng | ||
4 | Phạm Quốc | Đạt | 16.08.1994 | Quảng Ninh | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 105 | 16 | 121 | KT | |||
5 | Mai Anh | Tuấn | 1982 | Thanh Hoá | 22 | 18 | 21 | 20 | 20 | 101 | 16 | 117 | DBKT | |||
6 | Phạm Văn | Sơn | 1987 | Vĩnh Phúc | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 102 | 14 | 116 | DBKT | |||
7 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | Thanh Hoá | 20 | 18 | 23 | 21 | 18 | 100 | DBKT | |||||
8 | Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | Thanh Hoá | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 99 | Cấp I | |||||
9 | Lưu Thế | Kỳ | 1990 | Hà Nội | 20 | 23 | 19 | 16 | 20 | 98 | Cấp I | |||||
10 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 18 | 19 | 23 | 17 | 20 | 97 | Cấp I | |||||
11 | Dương Văn | Hợp | 1989 | Vĩnh Phúc | 19 | 18 | 21 | 18 | 20 | 96 | Cấp I | |||||
12 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 95 | Cấp I | |||||
13 | Tống Quang | Tuấn | 17.02.1971 | Hải Dương | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 95 | Cấp I | |||||
14 | Nguyễn Xuân | Thân | 1931 | Hải Dương | 16 | 15 | 21 | 19 | 21 | 92 | ||||||
15 | Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | Hà Nam | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 88 | ||||||
16 | Phùng Phi | Hùng | 1980 | Hà Nam | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 86 | ||||||
Đồng đội | 316 | điểm Hà Nội – Vô địch QG – 2004 | ||||||||||||||
1 | Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | Hà Nội | 21 | 20 | 23 | 24 | 20 | 108 | ||||||
Dương Anh | Trung | 1983 | 21 | 18 | 19 | 23 | 25 | 106 | ||||||||
Lưu Thế | Kỳ | 1990 | 20 | 23 | 19 | 16 | 20 | 98 | 312 | Vàng | ||||||
2 | Đặng Văn | Long | 1985 | Vĩnh Phúc | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 104 | ||||||
Phạm Văn | Sơn | 1987 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 102 | ||||||||
Dương Văn | Hợp | 1989 | 19 | 18 | 21 | 18 | 20 | 96 | 302 | Bạc | ||||||
3 | Mai Anh | Tuấn | 1982 | Thanh Hoá | 22 | 18 | 21 | 20 | 20 | 101 | ||||||
Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | 20 | 18 | 23 | 21 | 18 | 100 | ||||||||
Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 99 | 300 | Đồng | ||||||
4 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 18 | 19 | 23 | 17 | 20 | 97 | ||||||
Tống Quang | Tuấn | 17.02.1971 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 95 | ||||||||
Nguyễn Xuân | Thân | 1931 | 16 | 15 | 21 | 19 | 21 | 92 | 284 | |||||||
5 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 95 | ||||||
Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 88 | ||||||||
Phùng Phi | Hùng | 1980 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 86 | 269 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.