50m Pistol Men

Ngày 28 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 568 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – ĐH TT Châu Á 17 – 2014
Chung kết: 658,5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 1 2 3 4 5   CỘNG   CẤP   G.CHÚ
1 Hoàng Xuân  Vinh 06.10.1974 Quân đội 91 96 93 94 98 91   563 563 KT   C
2 Nguyễn Hoàng Phương 12.04.1986 Quân đội 94 92 91 88 93 93   551 551 KT   H
3 Hồ Thanh  Hải 07.07.1972 Quân đội 94 84 91 95 87 94   545 545 KT   U
4 Trần Quốc  Cường 27.07.1974 Hải Dương 90 91 92 89 90 93   545 545 KT   N
5 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 92 84 85 89 90 91   531 531 DBKT   G
6 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương 84 91 88 89 88 87   527 527 Cấp I   K
7 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 89 85 85 86 91 88   524 524 Cấp I  
8 Trần Xuân Tùng 11.12.1990 Quảng Ninh 89 81 86 90 85 90   521 521 Cấp I   T
9 Nguyễn Trọng Nam 09.01.1991 Quảng Ninh 84 85 84 90 89 89 521 521 Cấp I
10 Tổ Văn Tuyển 12.03.1992 Hà Nội 84 91 84 90 88 79 516 516 Cấp I
11 Đỗ Xuân Hùng 04.04.1990 TP HCM 87 83 88 88 87 82 515 515 Cấp I
12 Phùng Quốc Việt 1979 Hà Nội 83 83 90 89 85 84 514 514 Cấp I
13 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 86 86 81 85 89 83 510 510 Cấp I
14 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 81 85 86 83 84 86 505 505
15 Ngô Quốc 1994 Hà Nội 80 84 78 79 88 82 491 491
16 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 81 85 89 87 85 86 513 513 Cấp I
Đồng đội 1.670 điểm – Đội tuyển QG – ĐH TT Châu Á 17 – 2014
1 Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 Quân đội 91 96 93 94 98 91 563
Nguyễn Hoàng Phương 12.04.1986 94 92 91 88 93 93 551
Hồ Thanh Hải 07.07.1972 94 84 91 95 87 94 545 1.659 Vàng
2 Trần Quốc Cường 27.07.1974 Hải Dương 90 91 92 89 90 93 545
Ngô Quốc Hưng 1995 84 91 88 89 88 87 527
Tiêu Công Đạt 1995 86 86 81 85 89 83 510 1.582 Bạc
3 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 89 85 85 86 91 88 524
Trần Xuân Tùng 11.12.1990 89 81 86 90 85 90 521
Nguyễn Trọng Nam 09.01.1991 84 85 84 90 89 89 521 1.566 Đồng
4 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 92 84 85 89 90 91 531
Tổ Văn Tuyển 12.03.1992 84 91 84 90 88 79 516
Triệu Quốc Cường 1994 81 85 86 83 84 86 505 1.552