Double Trap Women
Ngày 27 tháng 11 năm 2014 | |||||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 88 | điểm – Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – Vô địch QG – 2011 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||||||
1 | Nguyễn Thị | Quế | 07.01.1988 | Nam Định | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | Cấp I | Vàng | ||||||
2 | Nguyễn Đức | Hạnh | 20.04.1985 | Hải Dương | 22 | 20 | 20 | 22 | 84 | Bạc | |||||||
3 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 1996 | Hà Nội | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | Đồng | |||||||
4 | Nguyễn Thu | Trang | 1997 | Hà Nội | 20 | 23 | 18 | 20 | 81 | ||||||||
5 | Đặng Thị Thu | Trang | 1996 | Quảng Ninh | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | ||||||||
6 | Nguyễn Thuỳ | Dương | 1984 | Quảng Ninh | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 | ||||||||
7 | Lê Thu | Trang | 1984 | Quảng Ninh | 22 | 21 | 17 | 19 | 79 | ||||||||
8 | Lã Phi | Yến | 1995 | Hải Dương | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | ||||||||
9 | Nguyễn Thị Hải | Lý | 03.11.1993 | Nam Định | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | ||||||||
10 | Đinh Thị Hồng | Thuý | 05.05.1983 | Hải Dương | 19 | 19 | 16 | 20 | 74 | ||||||||
11 | Phạm Thị Thu | Trang | 17.11.1998 | Hà Nội | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 | ||||||||
12 | Vũ Thị Hồng | Vân | 1983 | Thanh Hoá | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 | ||||||||
13 | Phạm Thị Ngọc | Thuý | 1991 | Thanh Hoá | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | ||||||||
14 | Nguyễn Kiều | My | 20.05.1997 | Nam Định | 18 | 20 | 15 | 17 | 70 | ||||||||
15 | Phạm Thị Kiều | Oanh | 1992 | Thanh Hoá | 13 | 17 | 20 | 15 | 65 | ||||||||
Đồng đội | 239 | điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2011 | |||||||||||||||
1 | Đặng Thị Thu | Trang | 1996 | Quảng Ninh | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | ||||||||
Nguyễn Thuỳ | Dương | 1984 | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 | ||||||||||
Lê Thu | Trang | 1984 | 22 | 21 | 17 | 19 | 79 | 239 | Vàng | ||||||||
2 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 1996 | Hà Nội | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | ||||||||
Nguyễn Thu | Trang | 1997 | 20 | 23 | 18 | 20 | 81 | ||||||||||
Phạm Thị Thu | Trang | 17.11.1998 | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 | 237 | Bạc | ||||||||
3 | Nguyễn Đức | Hạnh | 20.04.1985 | Hải Dương | 22 | 20 | 20 | 22 | 84 | ||||||||
Lã Phi | Yến | 1995 | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | ||||||||||
Đinh Thị Hồng | Thuý | 05.05.1983 | 19 | 19 | 16 | 20 | 74 | 236 | Đồng | ||||||||
4 | Nguyễn Thị | Quế | 07.01.1988 | Nam Định | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | ||||||||
Nguyễn Thị Hải | Lý | 03.11.1993 | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | ||||||||||
Nguyễn Kiều | My | 20.05.1997 | 18 | 20 | 15 | 17 | 70 | 230 | |||||||||
5 | Vũ Thị Hồng | Vân | 1983 | Thanh Hoá | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 | ||||||||
Phạm Thị Ngọc | Thuý | 1991 | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | ||||||||||
Phạm Thị Kiều | Oanh | 1992 | 13 | 17 | 20 | 15 | 65 | 208 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.