Double Trap Men
Ngày 27 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 121 | điểm – Lê Nghĩa – Hà Nội – SEASA – 2005 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | C. KẾT | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | Hà Nội | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 109 | 26 | 135 | Vàng | |||
2 | Lưu Thế | Kỳ | 1990 | Hà Nội | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 98 | 27 | 125 | Bạc | |||
3 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 19 | 18 | 22 | 22 | 20 | 101 | 23 | 124 | Đồng | |||
4 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 102 | 21 | 123 | ||||
5 | Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | Hà Nam | 23 | 16 | 23 | 19 | 19 | 100 | 22 | 122 | ||||
6 | Phùng Phi | Hùng | 1980 | Hà Nam | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 100 | 20 | 120 | ||||
7 | Phạm Quốc | Đạt | 16.08.1994 | Quảng Ninh | 21 | 19 | 20 | 20 | 16 | 96 | ||||||
8 | Phạm Văn | Sơn | 1987 | Vĩnh Phúc | 16 | 21 | 21 | 20 | 18 | 96 | ||||||
9 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | Thanh Hoá | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 94 | ||||||
10 | Dương Anh | Trung | 1983 | Hà Nội | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 94 | ||||||
11 | Tống Quang | Tuấn | 17.02.1971 | Hải Dương | 18 | 15 | 16 | 23 | 20 | 92 | ||||||
12 | Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | Thanh Hoá | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 90 | ||||||
13 | Nguyễn Xuân | Thân | 1931 | Hải Dương | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 94 | ||||||
14 | Mai Anh | Tuấn | 1982 | THanh Hoá | 22 | 14 | 18 | 20 | 17 | 91 | ||||||
15 | Dương Văn | Hợp | 1989 | Vĩnh Phúc | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 87 | ||||||
16 | Đặng Văn | Long | 1985 | Vĩnh Phúc | 16 | 19 | 22 | 15 | 14 | 86 | ||||||
Đồng đội | 304 | điểm – Vĩnh Phúc – Vô địch QG 46 – 2011 | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 102 | ||||||
Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | 23 | 16 | 23 | 19 | 19 | 100 | ||||||||
Phùng Phi | Hùng | 1980 | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 100 | 302 | Vàng | ||||||
2 | Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | Hà Nội | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 109 | ||||||
Lưu Thế | Kỳ | 1990 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 98 | ||||||||
Dương Anh | Trung | 1983 | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 94 | 301 | Bạc | ||||||
3 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 19 | 18 | 22 | 22 | 20 | 101 | ||||||
Tống Quang | Tuấn | 17.02.1971 | 18 | 15 | 16 | 23 | 20 | 92 | ||||||||
Nguyễn Xuân | Thân | 1931 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 94 | 287 | Đồng | ||||||
4 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | Thanh Hoá | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 94 | ||||||
Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 90 | ||||||||
Mai Anh | Tuấn | 1982 | 22 | 14 | 18 | 20 | 17 | 91 | 275 | |||||||
5 | Phạm Văn | Sơn | 1987 | Vĩnh Phúc | 16 | 21 | 21 | 20 | 18 | 96 | ||||||
Dương Văn | Hợp | 1989 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 87 | ||||||||
Đặng Văn | Long | 1985 | 16 | 19 | 22 | 15 | 14 | 86 | 269 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.