10m Running Target Mix Men
Ngày 27 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 385 | điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
1 | Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | Hà Nội | 97 | 98 | 94 | 92 | 381 | KT | Vàng | |||||
2 | Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | Hà Nội | 95 | 90 | 90 | 91 | 366 | KT | Bạc | |||||
3 | Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 91 | 93 | 92 | 88 | 364 | KT | Đồng | |||||
4 | Nguyễn Mạnh | Cường | 23.05.1983 | Quân đội | 81 | 91 | 89 | 92 | 353 | DBKT | ||||||
5 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 98 | 86 | 77 | 91 | 352 | DBKT | ||||||
6 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 82 | 86 | 92 | 90 | 350 | DBKT | ||||||
7 | Dương Ngọc | Thế | 1994 | Hải Dương | 90 | 89 | 81 | 89 | 349 | Cấp I | ||||||
8 | Nguyễn Mạnh | Cường | 9M6M05 | Hà Nội | 84 | 84 | 89 | 90 | 347 | Cấp I | ||||||
9 | Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 88 | 87 | 85 | 86 | 346 | Cấp I | ||||||
10 | Đỗ Quang | Anh | 15M6M05 | Hải Dương | 88 | 91 | 90 | 75 | 344 | Cấp I | ||||||
11 | Nguyễn Anh | Tú | 29.01.1981 | Hải Phòng | 93 | 86 | 84 | 74 | 337 | Cấp I | ||||||
12 | Lê Xuân | Linh | 25.08.1989 | Quân đội | 84 | 79 | 85 | 86 | 334 | |||||||
13 | Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | Hải Phòng | 66 | 84 | 87 | 93 | 330 | |||||||
14 | Nguyễn Văn | Tùng | 18.06.1978 | Hải Dương | ||||||||||||
Đồng đội | 1.123 | điểm – Hà Nội – Vô địch QG 47 – 2012 | ||||||||||||||
1 | Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | Hà Nội | 97 | 98 | 94 | 92 | 381 | |||||||
Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | 95 | 90 | 90 | 91 | 366 | |||||||||
Nguyễn Công | Dậu | 1993 | 98 | 86 | 77 | 91 | 352 | 1.099 | Vàng | |||||||
2 | Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 91 | 93 | 92 | 88 | 364 | |||||||
Nguyễn Mạnh | Cường | 23.05.1983 | 81 | 91 | 89 | 92 | 353 | |||||||||
Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | 82 | 86 | 92 | 90 | 350 | 1.067 | Bạc | |||||||
3 | Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 88 | 87 | 85 | 86 | 346 | |||||||
Nguyễn Anh | Tú | 29.01.1981 | 93 | 86 | 84 | 74 | 337 | |||||||||
Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | 66 | 84 | 87 | 93 | 330 | 1.013 | Đồng | |||||||
4 | Dương Ngọc | Thế | 1994 | Hải Dương | 90 | 89 | 81 | 89 | 349 | |||||||
Đỗ Quang | Anh | 1993 | 88 | 91 | 90 | 75 | 344 | |||||||||
Nguyễn Văn | Tùng | 18.06.1978 | 693 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.