Skeets Men
Ngày 26 tháng 11 năm 2014 | |||||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 118 | điểm – Mai Anh Tuấn – Hà Nội – Vô địch QG – 2006 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | C.KẾT | TỔNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Mai Anh | Tuấn | 1982 | Thanh Hoá | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 112 | 20 | 132 | KT | Vàng | |||
2 | Phùng Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 109 | 20 | 129 | KT | Bạc | |||
3 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 20 | 20 | 18 | 23 | 20 | 101 | 24 | 125 | DBKT | Đồng | |||
4 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | Thanh Hoá | 21 | 18 | 18 | 23 | 24 | 104 | 15 | 119 | DBKT | ||||
5 | Dương Văn | Hợp | 1989 | Vĩnh Phúc | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 102 | 16 | 118 | DBKT | ||||
6 | Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | Thanh Hoá | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 103 | 14 | 117 | DBKT | ||||
7 | Phạm Văn | Sơn | 1987 | Vĩnh Phúc | 18 | 19 | 23 | 20 | 20 | 100 | DBKT | ||||||
8 | Đặng Văn | Long | 1988 | Vĩnh Phúc | 19 | 21 | 20 | 22 | 18 | 100 | DBKT | ||||||
9 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 99 | Cấp I | ||||||
10 | Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | Hà Nội | 22 | 17 | 16 | 23 | 20 | 98 | Cấp I | ||||||
11 | Lưu Thế | Kỳ | 1990 | Hà Nội | 20 | 19 | 21 | 16 | 20 | 96 | Cấp I | ||||||
12 | Tống Quang | Tuấn | 1971 | Hải Dương | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 90 | |||||||
13 | Phùng Phi | Hùng | 1980 | Hà Nam | 18 | 15 | 17 | 19 | 18 | 87 | |||||||
14 | Nguyễn Xuân | Thân | 1932 | Hải Dương | 17 | 19 | 18 | 14 | 18 | 86 | |||||||
15 | Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | Hà Nam | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 82 | |||||||
Đồng đội | 321 | điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2006 | |||||||||||||||
1 | Mai Anh | Tuấn | 1982 | Thanh Hoá | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 112 | |||||||
Nguyễn Tuấn | Anh | 1983 | 21 | 18 | 18 | 23 | 24 | 104 | |||||||||
Nguyễn Quốc | Bảo | 1996 | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 103 | 319 | Vàng | |||||||
2 | Phùng Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 109 | |||||||
Lê | Nghĩa | 07.12.1982 | 22 | 17 | 16 | 23 | 20 | 98 | |||||||||
Lưu Thế | Kỳ | 1990 | 20 | 19 | 21 | 16 | 20 | 96 | 303 | Bạc | |||||||
3 | Dương Văn | Hợp | 1989 | Vĩnh Phúc | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 102 | |||||||
Phạm Văn | Sơn | 1987 | 18 | 19 | 23 | 20 | 20 | 100 | |||||||||
Đặng Văn | Long | 1988 | 19 | 21 | 20 | 22 | 18 | 100 | 302 | Đồng | |||||||
4 | Tống Duy | Tân | 1965 | Hải Dương | 20 | 20 | 18 | 23 | 20 | 101 | |||||||
Tống Quang | Tuấn | 1971 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 90 | |||||||||
Nguyễn Xuân | Thân | 1932 | 17 | 19 | 18 | 14 | 18 | 86 | 277 | ||||||||
5 | Nguyễn Hoàng | Nam | 15.03.1970 | Hà Nam | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 99 | |||||||
Phùng Phi | Hùng | 1980 | 18 | 15 | 17 | 19 | 18 | 87 | |||||||||
Đoàn Xuân | Thọ | 28.08.1980 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 82 | 268 | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.