50m 3 Position Men
Ngày 26 tháng 11 năm 2014 | |||||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 1.162 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | |||||||||||||||
Chung kết: | 1.258,7 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||||||
1 | Phùng Lê | Huyên | 08.03.1983 | Thanh Hoá | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | ||||||||
94 | 94 | 97 | 98 | 383 | |||||||||||||
96 | 95 | 94 | 96 | 381 | 1157 | KT | CHUNG | ||||||||||
2 | Phùng Viết | Dũng | 1994 | Hà Nội | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | ||||||||
95 | 93 | 93 | 97 | 378 | |||||||||||||
95 | 98 | 97 | 94 | 384 | 1155 | KT | |||||||||||
3 | Nguyễn Văn | Quân | 20.02.1990 | Hải Dương | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | ||||||||
95 | 91 | 98 | 97 | 381 | |||||||||||||
95 | 94 | 98 | 95 | 382 | 1155 | KT | |||||||||||
4 | Nguyễn Duy | Hoàng | 05.08.1985 | Quân đội | 97 | 99 | 100 | 96 | 392 | ||||||||
92 | 95 | 94 | 94 | 375 | |||||||||||||
91 | 97 | 98 | 98 | 384 | 1151 | KT | |||||||||||
5 | Nguyễn Thành | Nam | 06.04.1992 | Quân đội | 97 | 99 | 99 | 93 | 388 | ||||||||
92 | 93 | 96 | 94 | 375 | |||||||||||||
92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 1138 | KT | |||||||||||
6 | Vũ Thành | Hưng | 13.02.1977 | Hà Nội | 98 | 98 | 96 | 97 | 389 | ||||||||
91 | 92 | 91 | 90 | 364 | |||||||||||||
95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 1137 | KT | |||||||||||
7 | Dương Anh | Quân | 12.01.1982 | Hà Nội | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | ||||||||
94 | 96 | 88 | 94 | 372 | |||||||||||||
96 | 95 | 96 | 92 | 379 | 1136 | KT | |||||||||||
8 | Nguyễn Văn | Chương | 07.02.1978 | Quân đội | 96 | 99 | 98 | 95 | 388 | ||||||||
90 | 93 | 95 | 92 | 370 | |||||||||||||
97 | 94 | 95 | 92 | 378 | 1136 | KT | KẾT | ||||||||||
9 | Đỗ Mạnh | Định | 24.07.1991 | Thanh Hoá | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | ||||||||
90 | 92 | 92 | 96 | 370 | |||||||||||||
92 | 95 | 94 | 95 | 376 | 1134 | KT | |||||||||||
10 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | ||||||||
91 | 94 | 94 | 94 | 373 | |||||||||||||
95 | 90 | 94 | 93 | 372 | 1133 | KT | |||||||||||
11 | Nguyễn Duy | Dũng | 03.07.1984 | Quân đội | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | ||||||||
93 | 95 | 90 | 90 | 368 | |||||||||||||
89 | 95 | 93 | 95 | 372 | 1130 | KT | |||||||||||
12 | Phạm Ngọc | Thanh | 09.11.1986 | Hà Nội | 99 | 96 | 97 | 98 | 390 | ||||||||
94 | 93 | 92 | 93 | 372 | |||||||||||||
95 | 89 | 90 | 93 | 367 | 1129 | KT | |||||||||||
13 | Nguyễn Xuân | Trọng | 1990 | Hà Nội | 97 | 94 | 97 | 96 | 384 | ||||||||
90 | 90 | 89 | 89 | 358 | |||||||||||||
95 | 97 | 96 | 94 | 382 | 1124 | DBKT | |||||||||||
14 | Hoàng Đình | Tú | 1993 | Thanh Hoá | 98 | 95 | 95 | 97 | 385 | ||||||||
87 | 89 | 89 | 90 | 355 | |||||||||||||
91 | 94 | 93 | 94 | 372 | 1112 | Cấp I | |||||||||||
15 | Nguyễn Thành | Đạt | 19.10.1984 | Thanh Hoá | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | ||||||||
85 | 91 | 85 | 88 | 349 | |||||||||||||
94 | 92 | 84 | 94 | 364 | 1100 | Cấp I | |||||||||||
16 | Trần Đức | Công | 1995 | Hải Dương | 97 | 99 | 100 | 94 | 390 | ||||||||
86 | 82 | 87 | 90 | 345 | |||||||||||||
74 | 81 | 74 | 81 | 310 | 1045 | ||||||||||||
Tạ Ngọc | Long | 1989 | Vĩnh Phúc | ||||||||||||||
Vũ Khánh | Hải | 27.07.1976 | Hải Dương | ||||||||||||||
Đồng đội | 3.463 | điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2012 | |||||||||||||||
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | 05.08.1985 | Quân đội | 97 | 99 | 100 | 96 | 392 | ||||||||
92 | 95 | 94 | 94 | 375 | |||||||||||||
91 | 97 | 98 | 98 | 384 | 1151 | ||||||||||||
Nguyễn Văn | Chương | 07.02.1978 | 96 | 99 | 98 | 95 | 388 | ||||||||||
90 | 93 | 95 | 92 | 370 | |||||||||||||
97 | 94 | 95 | 92 | 378 | 1136 | ||||||||||||
Nguyễn Duy | Dũng | 03.07.1984 | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | ||||||||||
93 | 95 | 90 | 90 | 368 | |||||||||||||
89 | 95 | 93 | 95 | 372 | 1130 | 3.417 | Vàng | ||||||||||
2 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | ||||||||
95 | 93 | 93 | 97 | 378 | |||||||||||||
95 | 98 | 97 | 94 | 384 | 1155 | ||||||||||||
Dương Anh | Quân | 12.01.1982 | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | ||||||||||
94 | 96 | 88 | 94 | 372 | |||||||||||||
96 | 95 | 96 | 92 | 379 | 1136 | ||||||||||||
Nguyễn Xuân | Trọng | 1990 | 97 | 94 | 97 | 96 | 384 | ||||||||||
90 | 90 | 89 | 89 | 358 | |||||||||||||
95 | 97 | 96 | 94 | 382 | 1124 | 3.415 | Bạc | ||||||||||
3 | Phùng Lê | Huyên | 08.03.1983 | Thanh Hoá | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | ||||||||
94 | 94 | 97 | 98 | 383 | |||||||||||||
96 | 95 | 94 | 96 | 381 | 1157 | ||||||||||||
Đỗ Mạnh | Định | 24.07.1991 | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | ||||||||||
90 | 92 | 92 | 96 | 370 | |||||||||||||
92 | 95 | 94 | 95 | 376 | 1134 | ||||||||||||
Nguyễn Thành | Đạt | 19.10.1984 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | ||||||||||
85 | 91 | 85 | 88 | 349 | |||||||||||||
94 | 92 | 84 | 94 | 364 | 1100 | 3.391 | Đồng | ||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Quân | 20.02.1990 | Hải Dương | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | ||||||||
95 | 91 | 98 | 97 | 381 | |||||||||||||
95 | 94 | 98 | 95 | 382 | 1155 | ||||||||||||
Trần Đức | Công | 1995 | 97 | 99 | 100 | 94 | 390 | ||||||||||
86 | 82 | 87 | 90 | 345 | |||||||||||||
74 | 81 | 74 | 81 | 310 | 1045 | ||||||||||||
Vũ Khánh | Hải | 27.07.1976 | |||||||||||||||
2.200 | |||||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.