10m Air Pistol Men
Ngày 26 tháng 11 năm 2014 | |||||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 587 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012 | |||||||||||||||
Chung kết: | 202,8 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới – 2014 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||||
1 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 99 | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 587 | KT | |||||
2 | Trần Quốc | Cường | 27.07.1974 | Hải Dương | 96 | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 580 | KT | |||||
3 | Trần Châu | Tùng | 1984 | Hà Nội | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 93 | 576 | KT | |||||
4 | Nguyễn Hoàng | Phương | 12.04.1986 | Quân đội | 95 | 97 | 94 | 98 | 93 | 98 | 575 | KT | |||||
5 | Hồ Thanh | Hải | 07.07.1972 | Quân đội | 94 | 98 | 94 | 95 | 95 | 97 | 573 | KT | |||||
6 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 94 | 570 | KT | |||||
7 | Tiêu Công | Đạt | 1995 | Hải Dương | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 97 | 569 | KT | |||||
8 | Cao Thanh | Nam | 17.09.1979 | TP HCM | 95 | 92 | 92 | 92 | 96 | 98 | 565 | KT | |||||
9 | Nguyễn Đình | Thành | 10.081989 | Bộ công an | 94 | 93 | 92 | 95 | 94 | 95 | 563 | DBKT | |||||
10 | Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | TP HCM | 96 | 95 | 96 | 90 | 91 | 93 | 561 | DBKT | |||||
11 | Ngô Quốc | Hưng | 1995 | Hải Dương | 96 | 95 | 95 | 92 | 91 | 92 | 561 | DBKT | |||||
12 | Đỗ Xuân | Hùng | 04.04.1990 | TP HCM | 92 | 92 | 89 | 96 | 92 | 96 | 557 | Cấp I | |||||
13 | Trần Xuân | Tùng | 11.12.1990 | Quảng Ninh | 91 | 93 | 94 | 91 | 94 | 94 | 557 | Cấp I | |||||
14 | Tổ Văn | Tuyển | 12.03.1992 | Hà Nội | 89 | 94 | 92 | 92 | 96 | 94 | 557 | Cấp I | |||||
15 | Ngô Quốc | Vũ | 1994 | Hà Nội | 95 | 93 | 91 | 95 | 92 | 89 | 555 | Cấp I | |||||
16 | Nguyễn Tuấn | Anh | 18.06.1996 | Bộ công an | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 | 94 | 554 | Cấp I | |||||
17 | Triệu Quốc | Cường | 1994 | Hà Nội | 87 | 92 | 95 | 96 | 90 | 94 | 554 | Cấp I | |||||
18 | Nguyễn Trọng | Nam | 09.01.1991 | Quảng Ninh | 92 | 96 | 89 | 93 | 91 | 93 | 554 | Cấp I | |||||
19 | Phùng Quốc | Việt | 1979 | Hà Nội | 90 | 95 | 91 | 87 | 91 | 94 | 548 | ||||||
20 | Đỗ Văn | Thành | 1993 | Bộ công an | 91 | 89 | 92 | 90 | 94 | 91 | 547 | ||||||
21 | Hồ Đức | Thiện | 14.01.1989 | Quảng Nam | 93 | 86 | 92 | 91 | 91 | 89 | 542 | ||||||
22 | Đặng Nhật | Minh | 19.06.1983 | Bộ công an | 92 | 92 | 91 | 89 | 93 | 82 | 539 | ||||||
Nguyễn Hoài | Sơn | 1993 | Hải Dương | 89 | 86 | 89 | 89 | 91 | 92 | 536 | K.tra | ||||||
1.734 | điểm – Đội tuyển QG – Vô địch Châu Á 12 – 2012 | ||||||||||||||||
1 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 99 | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 587 | ||||||
Nguyễn Hoàng | Phương | 12.04.1986 | 95 | 97 | 94 | 98 | 93 | 98 | 575 | ||||||||
Hồ Thanh | Hải | 07.07.1972 | 94 | 98 | 94 | 95 | 95 | 97 | 573 | 1.735 | Vàng | ||||||
2 | Trần Quốc | Cường | 27.07.1974 | Hải Dương | 96 | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 580 | ||||||
Tiêu Công | Đạt | 1995 | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 97 | 569 | ||||||||
Ngô Quốc | Hưng | 1995 | 96 | 95 | 95 | 92 | 91 | 92 | 561 | 1.710 | Bạc | ||||||
3 | Trần Châu | Tùng | 1984 | Hà Nội | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 93 | 576 | ||||||
Tổ Văn | Tuyển | 12.03.1992 | 89 | 94 | 92 | 92 | 96 | 94 | 557 | ||||||||
Ngô Quốc | Vũ | 1994 | 95 | 93 | 91 | 95 | 92 | 89 | 555 | 1.688 | Đồng | ||||||
4 | Cao Thanh | Nam | 17.09.1979 | TP HCM | 95 | 92 | 92 | 92 | 96 | 98 | 565 | ||||||
Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | 96 | 95 | 96 | 90 | 91 | 93 | 561 | ||||||||
Đỗ Xuân | Hùng | 04.04.1990 | 92 | 92 | 89 | 96 | 92 | 96 | 557 | 1.683 | |||||||
5 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 94 | 570 | ||||||
Trần Xuân | Tùng | 11.12.1990 | 91 | 93 | 94 | 91 | 94 | 94 | 557 | ||||||||
Nguyễn Trọng | Nam | 09.01.1991 | 92 | 96 | 89 | 93 | 91 | 93 | 554 | 1.681 | |||||||
6 | Nguyễn Đình | Thành | 10.081989 | Bộ công an | 94 | 93 | 92 | 95 | 94 | 95 | 563 | ||||||
Nguyễn Tuấn | Anh | 18.06.1996 | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 | 94 | 554 | ||||||||
Đỗ Văn | Thành | 1993 | 91 | 89 | 92 | 90 | 94 | 91 | 547 | 1.664 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.