50m 3 Position Women

Ngày 25 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 582 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
Chung kết: 679,3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG   CẤP   G.CHÚ
1 Nguyễn Thị  Phương 01.09.1982 Quân đội 98 97 95 97 98 95   580   KT   C
2 Nguyễn Thị Xuân 04.02.1985 Hà Nội 100 96 94 96 95 97   578   KT   H
3 Lê Thị Anh  Đào 03.09.1976 Hải Dương 96 99 94 93 96 94   572   KT   U
4 Lê Thu  Hằng 10.11.1992 Quân đội 100 100 87 94 98 92   571   KT   N
5 Hoàng Thị Thanh Hương 1991 Quảng Ninh 98 96 92 93 94 95   568   KT   G
6 Dương Thị  Chúc 1991 Hà Nội 99 96 97 90 95 91   568   KT   K
7 Nguyễn Thị  Hiền 05.07.1987 Quân đội 96 99 87 93 94 96   565   KT  
8 Nguyễn Thị  Hoà 10.10.1984 Hải Dương 96 99 89 91 94 96   565   KT   T
9 Nguyễn Thị Hằng 08.12.1982 Hải Dương 98 98 90 91 92 96 565 KT
10 Đàm Thị Nga 02.01.1980 Hà Nội 95 99 88 91 97 94 564 KT
11 Lương Thị Bạch Dương 21.10.1981 Hải Phòng 99 94 89 94 94 94 564 KT
12 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 91 99 94 91 89 98 562 DBKT
13 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 96 96 91 90 93 95 561 DBKT
14 Nguyễn Thị Xuân 21.05.1986 Quảng Ninh 96 98 91 91 90 92 558 DBKT
15 Bùi Thị 06.03.1985 Quân đội 98 97 88 92 93 90 558 DBKT
16 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 96 97 86 91 89 95 554 Cấp I
17 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 93 97 87 89 93 94 553 Cấp I
18 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 94 93 89 92 93 91 552 Cấp I
19 Phạm Thị Châu 15.05.1993 TP HCM 94 97 95 80 85 91 542
20 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá 96 93 78 79 92 95 533
Thẩm Thuý Hồng 03.11.1982 Hà Nội
Đồng đội 1.724 điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2002-
1 Nguyễn Thị Xuân 04.02.1985 Hà Nội 100 96 94 96 95 97 578
Dương Thị Chúc 1991 99 96 97 90 95 91 568
Đàm Thị Nga 02.01.1980 95 99 88 91 97 94 564 1.710 Vàng
2 Nguyễn Thị Phương 01.09.1982 Quân đội 98 97 95 97 98 95 580
Nguyễn Thị Hiền 05.07.1987 96 99 87 93 94 96 565
Bùi Thị 06.03.1985 98 97 88 92 93 90 558 1.703 Bạc
3 Lê Thị Anh Đào 03.09.1976 Hải Dương 96 99 94 93 96 94 572
Nguyễn Thị Hoà 10.10.1984 96 99 89 91 94 96 565
Nguyễn Thị Hằng 08.12.1982 98 98 90 91 92 96 565 1.702 Đồng
4 Hoàng Thị Thanh Hương 1991 Quảng Ninh 98 96 92 93 94 95 568
Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 91 99 94 91 89 98 562
Nguyễn Thị Xuân 21.05.1986 96 98 91 91 90 92 558 1.688