10m Running Taget Men
Ngày 25 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 586 | điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
1 | Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 95 | 93 | 93 | 90 | 93 | 84 | 548 | KT | CH | |||
2 | Nguyễn Văn | Tùng | 18.06.1978 | Hải Dương | 90 | 93 | 95 | 85 | 84 | 95 | 542 | DBKT | U | |||
3 | Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | Hà Nội | 91 | 94 | 91 | 92 | 79 | 94 | 541 | DBKT | NG | |||
4 | Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | Hà Nội | 90 | 89 | 96 | 84 | 91 | 86 | 536 | DBKT | KẾT | |||
5 | Dương Ngọc | Thế | 1994 | Hải Dương | 91 | 87 | 90 | 83 | 86 | 86 | 523 | Cấp I | G | |||
6 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 97 | 95 | 77 | 84 | 86 | 79 | 518 | Cấp I | K | |||
7 | Đỗ Quang | Anh | 1993 | Hải Dương | 91 | 86 | 91 | 79 | 85 | 85 | 517 | Cấp I | ||||
8 | Lê Xuân | Linh | 25.08.1989 | Quân đội | 83 | 89 | 83 | 92 | 82 | 80 | 509 | |||||
9 | Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 71 | 76 | 63 | 93 | 91 | 91 | 485 | |||||
10 | Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | Hải Phòng | 75 | 90 | 78 | 78 | 80 | 79 | 480 | |||||
11 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1987 | Hà Nội | 89 | 85 | 92 | 72 | 65 | 77 | 480 | |||||
12 | Nguyễn Mạnh | Cường | 23.05.1983 | Quân đội | 92 | 95 | 82 | 67 | 67 | 74 | 477 | |||||
13 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 92 | 94 | 91 | 70 | 64 | 57 | 468 | |||||
14 | Nguyễn Anh | Tú | 29.01.1981 | Hải Phòng | 32 | 32 | Không hoàn thành | |||||||||
Đồng đội | 1.695 | điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2014 | ||||||||||||||
Nguyễn Văn | Tùng | 18.06.1978 | Hải Dương | 90 | 93 | 95 | 85 | 84 | 95 | 542 | ||||||
Dương Ngọc | Thế | 1994 | 91 | 87 | 90 | 83 | 86 | 86 | 523 | |||||||
Đỗ Quang | Anh | 1993 | 91 | 86 | 91 | 79 | 85 | 85 | 517 | 1.582 | Vàng | |||||
Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | Hà Nội | 91 | 94 | 91 | 92 | 79 | 94 | 541 | ||||||
Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | 90 | 89 | 96 | 84 | 91 | 86 | 536 | |||||||
Nguyễn Mạnh | Cường | 1987 | 89 | 85 | 92 | 72 | 65 | 77 | 480 | 1.557 | Bạc | |||||
Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 95 | 93 | 93 | 90 | 93 | 84 | 548 | ||||||
Nguyễn Mạnh | Cường | 23.05.1983 | 92 | 95 | 82 | 67 | 67 | 74 | 477 | |||||||
Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | 92 | 94 | 91 | 70 | 64 | 57 | 468 | 1.493 | Đồng | |||||
Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 71 | 76 | 63 | 93 | 91 | 91 | 485 | ||||||
Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | 75 | 90 | 78 | 78 | 80 | 79 | 480 | |||||||
Nguyễn Anh | Tú | 29.01.1981 | 32 | 32 | 997 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.