25m Sport Pistol Men
Ngày 25 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 592 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 583 | KT | Vàng | |||
2 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 97 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 581 | 20x | KT | Bạc | ||
3 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 581 | 19x | KT | Đồng | ||
4 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 93 | 95 | 98 | 97 | 100 | 96 | 579 | 20x | KT | |||
5 | Lê Doãn | Cường | 20.09.1983 | Bộ công an | 95 | 95 | 96 | 98 | 95 | 100 | 579 | 17x | KT | |||
6 | Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | TP HCM | 96 | 96 | 95 | 97 | 99 | 96 | 579 | 16x | KT | |||
7 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 96 | 95 | 92 | 97 | 97 | 98 | 575 | KT | ||||
8 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | DBKT | ||||
9 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 92 | 94 | 93 | 99 | 96 | 99 | 573 | DBKT | ||||
10 | Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | Hà Nội | 92 | 94 | 93 | 95 | 100 | 99 | 573 | DBKT | ||||
11 | Nguyễn Gia | Khánh | 1995 | Hà Nội | 92 | 96 | 97 | 96 | 94 | 95 | 570 | DBKT | ||||
12 | Phan Công | Minh | 14.10.1994 | TP HCM | 95 | 96 | 93 | 96 | 92 | 97 | 569 | DBKT | ||||
13 | Nguyễn Huy Quang | Phúc | 08.12.1984 | Quảng Ninh | 93 | 91 | 96 | 97 | 96 | 95 | 568 | DBKT | ||||
14 | Cao Thanh | Nam | 17.09.1979 | TP HCM | 95 | 95 | 92 | 97 | 98 | 87 | 564 | Cấp I | ||||
15 | Triệu Minh | Đức | 1991 | Bộ công an | 92 | 96 | 88 | 97 | 91 | 97 | 561 | Cấp I | ||||
16 | Đặng Nhật | Minh | 19.06.1983 | Bộ công an | 90 | 90 | 97 | 95 | 94 | 93 | 559 | Cấp I | ||||
17 | Hoàng Anh | Tú | 1990 | Hà Nội | 88 | 89 | 90 | 96 | 99 | 96 | 558 | Cấp I | ||||
18 | Nguyễn Văn | Xuyên | 1993 | Bộ công an | 88 | 95 | 93 | 95 | 90 | 96 | 557 | Cấp I | ||||
19 | Nguyễn Mạnh | Hưng | 15.08.1990 | Bộ công an | 88 | 88 | 89 | 88 | 94 | 91 | 538 | |||||
Phạm Thanh | Sơn | 26.04.1980 | Hải Dương | |||||||||||||
Trần Quốc | Cường | 27.07.1974 | Hải Dương | |||||||||||||
Nguyễn Tuấn | Hải | 11.06.1979 | Hải Dương | |||||||||||||
Đồng đội | 1.746 | điểm – Hà Nôi – Vô địch QG 46 – 2010 | ||||||||||||||
1 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 583 | |||||
Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | 93 | 95 | 98 | 97 | 100 | 96 | 579 | |||||||
Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | 96 | 95 | 92 | 97 | 97 | 98 | 575 | 1.737 | Vàng | |||||
2 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 97 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 581 | |||||
Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | |||||||
Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | 92 | 94 | 93 | 95 | 100 | 99 | 573 | 1.728 | Bạc | |||||
3 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 581 | |||||
Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | 96 | 96 | 95 | 97 | 99 | 96 | 579 | |||||||
Cao Thanh | Nam | 17.09.1979 | 95 | 95 | 92 | 97 | 98 | 87 | 564 | 1.724 | Đồng | |||||
4 | Lê Doãn | Cường | 20.09.1983 | Bộ công an | 95 | 95 | 96 | 98 | 95 | 100 | 579 | |||||
Hoàng Minh | Phụng | 1993 | 92 | 94 | 93 | 99 | 96 | 99 | 573 | |||||||
Triệu Minh | Đức | 1991 | 92 | 96 | 88 | 97 | 91 | 97 | 561 | 1.713 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.