25m Rapid fire Pistol
Ngày 24 tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 589 | điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | ||||||||||||||
Chung kết | 26 | điểm – Kiều Thanh Tú – Hà Nội – Cúp QG – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 87 | 574 | KT | C | |||
2 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 99 | 96 | 92 | 98 | 96 | 91 | 572 | KT | H | |||
3 | Phạm Cao | Sơn | 19.01.1970 | Hải Phòng | 98 | 95 | 93 | 97 | 94 | 94 | 571 | KT | U | |||
4 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 91 | 97 | 93 | 99 | 99 | 92 | 571 | KT | N | |||
5 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 97 | 96 | 91 | 99 | 93 | 93 | 569 | DBKT | G | |||
6 | Nguyễn Huy Quang | Phúc | 08.12.1984 | Quảng Ninh | 96 | 97 | 90 | 95 | 98 | 86 | 562 | DBKT | K | |||
7 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 96 | 92 | 86 | 95 | 97 | 92 | 558 | Cấp I | ||||
8 | Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | TP HCM | 94 | 86 | 90 | 96 | 95 | 94 | 555 | Cấp I | ||||
9 | Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | Hà Nội | 96 | 96 | 89 | 96 | 95 | 83 | 555 | Cấp I | ||||
10 | Nguyễn Gia | Khánh | 1995 | Hà Nội | 98 | 90 | 85 | 95 | 95 | 86 | 549 | |||||
11 | Phan Công | Minh | 14.10.1994 | TP HCM | 94 | 93 | 89 | 93 | 98 | 81 | 548 | |||||
12 | Hoàng Anh | Tú | 1990 | Hà Nội | 95 | 92 | 79 | 94 | 93 | 88 | 541 | |||||
13 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 95 | 95 | 89 | 96 | 95 | 57 | 527 | |||||
14 | Phạm Thanh | Sơn | 26.04.1980 | Hải Dương | 73 | 70 | 61 | 80 | 88 | 60 | 432 | |||||
15 | Nguyễn Tuấn | Hải | 11.06.1979 | Hải Dương | 39 | 46 | 42 | 88 | 84 | 86 | 385 | |||||
16 | Nguyễn Đình | Hiệp | 16.07.1980 | Quân đội | ||||||||||||
17 | Trần Quốc | Cường | 27.07.1974 | Hải Dương | ||||||||||||
Đồng đội | 1.723 | điểm – Quân đội – Vô địch QG 47 – 2011 | ||||||||||||||
1 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 99 | 96 | 92 | 98 | 96 | 91 | 572 | |||||
Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | 96 | 92 | 86 | 95 | 97 | 92 | 558 | |||||||
Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | 96 | 96 | 89 | 96 | 95 | 83 | 555 | 1.685 | ||||||
2 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 91 | 97 | 93 | 99 | 99 | 92 | 571 | |||||
Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | 94 | 86 | 90 | 96 | 95 | 94 | 555 | |||||||
Phan Công | Minh | 14.10.1994 | 94 | 93 | 89 | 93 | 98 | 81 | 548 | 1.674 | ||||||
3 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 87 | 574 | |||||
Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | 95 | 95 | 89 | 96 | 95 | 57 | 527 | |||||||
Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | 97 | 96 | 91 | 99 | 93 | 93 | 569 | 1.670 | ||||||
4 | Phạm Thanh | Sơn | 26.04.1980 | Hải Dương | 73 | 70 | 61 | 80 | 88 | 60 | 432 | |||||
Nguyễn Tuấn | Hải | 11.06.1979 | 39 | 46 | 42 | 88 | 84 | 86 | 385 | |||||||
Trần Quốc | Cường | 27.07.1974 | 817 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.