50m Rifle Prone Men

 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn
Chung kết
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG   CẤP   G.CHÚ
    Tạ Ngọc  Long 1989 Vĩnh Phúc 97 98 99 99 98 99   590   KT    
    Nguyễn Văn  Quân 20.02.1990 Hải Dương 99 98 99 99 97 98   590   KT    
    Phùng Viết  Dũng 1994 Hà Nội 97 100 99 100 98 96   590   KT    
    Nguyễn Thành  Nam 06.04.1992 Quân đội 98 98 100 96 97 99   588   KT    
    Vũ Khánh  Hải 27.07.1976 Hải Dương 98 99 98 99 98 96   588   KT    
    Lê Cao  Kiên 21.09.1978 Quân đội 99 95 98 98 97 100   587   KT    
    Nguyễn Duy  Dũng 03.07.1984 Quân đội 98 99 98 97 97 98   587   KT    
    Dương Anh  Quân 12.01.1982 Hà Nội 99 99 97 98 97 96   586   KT    
9 Phùng Lê Huyên 08.03.1983 Thanh Hoá 99 98 94 99 97 98 585 DBKT
10 Vũ Thành Hưng 13.02.1977 Hà Nội 97 96 96 98 96 100 583 DBKT
11 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội 98 96 96 99 100 94 583 DBKT
12 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 99 96 95 98 95 99 582 DBKT
13 Trần Văn Ngọc 21.10.1979 Vĩnh Phúc 97 96 95 98 98 98 582 DBKT
14 Nguyễn Văn Chương 07.02.1978 Quân đội 97 97 99 95 96 98 582 DBKT
15 Hoàng Đình 1993 Thanh Hoá 98 99 96 97 95 97 582 DBKT
16 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 100 97 97 94 96 96 580 DBKT
17 Phạm Ngọc Thanh 09.11.1986 Hà Nội 97 97 97 95 96 97 579 Cấp I
18 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 97 97 96 93 95 575 Cấp I
19 Nguyễn Đức Tùng 08.09.1990 Hải Phòng 95 94 97 99 96 94 575 Cấp I
20 Trương Hoàng Tuấn Linh 08.07.1988 Hải Phòng 98 95 97 95 97 93 575 Cấp I
21 Đỗ Mạnh Định 24.07.1991 Thanh Hoá 96 96 93 98 95 95 573 Cấp I
22 Nguyễn Thành Đạt 19.10.1984 Thanh Hoá 98 96 93 95 97 92 571 Cấp I
23 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 93 94 91 95 97 97 567
Đồng đội 1.771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
1 Nguyễn Văn Quân 20.02.1990 Hải Dương 99 98 99 99 97 98 590
Vũ Khánh Hải 27.07.1976 Hải Dương 98 99 98 99 98 96 588
Trần Đức Công 1995 Hải Dương 99 96 95 98 95 99 582 1.760 Vàng
2 Phùng Viết Dũng 1994 Hà Nội 97 100 99 100 98 96 590
Dương Anh Quân 12.01.1982 Hà Nội 99 99 97 98 97 96 586
Vũ Thành Hưng 13.02.1977 Hà Nội 97 96 96 98 96 100 583 1.759 Bạc
3 Lê Cao Kiên 21.09.1978 Quân đội 99 95 98 98 97 100 587
Nguyễn Duy Dũng 03.07.1984 Quân đội 98 99 98 97 97 98 587
Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 100 97 97 94 96 96 580 1.754 Đồng
4 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 97 98 99 99 98 99 590
Trần Văn Ngọc 21.10.1979 Vĩnh Phúc 97 96 95 98 98 98 582
Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 93 94 91 95 97 97 567 1.739
5 Phùng Lê Huyên 08.03.1983 Thanh Hoá 99 98 94 99 97 98 585
Đỗ Mạnh Định 24.07.1991 Thanh Hoá 96 96 93 98 95 95 573
Nguyễn Thành Đạt 19.10.1984 Thanh Hoá 98 96 93 95 97 92 571 1.729