10m Air Rifle Men

Ngày 23 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
Chung kết: 693,7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
.
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG   CẤP   G.CHÚ
 
1 Đào Minh  Ngọc 26.06.1982 Hải Dương 97 99 99 99 100 97 591   KT    C
2 Hồ viết Thanh  Sang 27.06.1998 Quảng Nam 99 99 96 99 99 97 589   KT    H
3 Nguyễn Duy  Hoàng 05.08.1985 Quân đội 98 97 96 98 100 98 587   KT    U
4 Nguyễn Văn  Chương 07.02.1978 Quân đội 98 99 96 98 99 96 586   KT    N
5 Nguyễn Thành Nam 06.04.1992 Quân đội 97 96 98 99 98 98 586   KT    G
6 Phan Hữu  Đức 03.10.1994 Hải Dương 97 95 99 97 99 98 585   KT    K
7 Bùi Anh  Tùng 1996 Vĩnh Phúc 98 96 98 97 98 96 583   KT    Ế
8 Phạm Ngọc  Thanh 09.11.1986 Hà Nội 95 96 98 98 96 98 581   KT    T
9 Thái Xuân Thông 28.06.1995 TP HCM 92 98 96 96 98 99 579 KT
10 Phan Quang Vinh 19.10.1988 TP HCM 96 97 95 96 96 98 578 KT
11 Nguyễn Duy Dũng 03.07.1984 Quân đội 98 98 94 97 93 98 578 KT
12 Nguyễn Văn Quân 20.02.1990 Hải Dương 97 95 97 97 97 95 578 KT
13 Phùng Viết Dũng 16M6M05 Hà Nội 96 95 95 97 97 96 576 KT
14 Trần Việt Cường 20.03.1993 TP HCM 96 96 98 99 92 95 576 KT
15 Nguyễn Xuân Trọng 12M6M05 Hà Nội 94 95 97 97 99 94 576 KT
16 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 95 96 95 96 96 97 575 KT
17 Dương Anh Quân 12.01.1982 Hà Nội 91 93 97 98 97 98 574 DBKT
18 Hồ Thái Tâm 10.05.1992 TP HCM 97 96 93 94 96 98 574 DBKT
19 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 94 93 97 96 97 96 573 DBKT
20 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 95 92 95 98 95 96 571 DBKT
21 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 93 97 96 96 92 94 568 DBKT
22 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 94 94 95 91 93 94 561 Cấp I
Đồng đội 1.756 điểm – Đội tuyển QG – SEASA 31 – 2007
1 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 98 97 96 98 100 98 587
Nguyễn Văn Chương 07.02.1978 98 99 96 98 99 96 586
Nguyễn Thành Nam 06.04.1992 97 96 98 99 98 98 586 1.759 PKL Vàng
2 Đào Minh Ngọc 26.06.1982 Hải Dương 97 99 99 99 100 97 591
Phan Hữu Đức 03.10.1994 97 95 99 97 99 98 585
Nguyễn Văn Quân 20.02.1990 97 95 97 97 97 95 578 1.754 Bạc
3 Thái Xuân Thông 28.06.1995 TP HCM 92 98 96 96 98 99 579
Phan Quang Vinh 19.10.1988 96 97 95 96 96 98 578
Trần Việt Cường 20.03.1993 96 96 98 99 92 95 576 1.733 Đồng
4 Phạm Ngọc Thanh 09.11.1986 Hà Nội 95 96 98 98 96 98 581
Nguyễn Xuân Trọng 1990 94 95 97 97 99 94 576
Dương Anh Quân 12.01.1982 91 93 97 98 97 98 574 1.731
5 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 98 96 98 97 98 96 583
Trần Văn Thảo 1987 94 93 97 96 97 96 573
Vũ Văn Thắng 1998 95 92 95 98 95 96 571 1.727