25m Sport Pistol Women

Ngày 23 tháng 11 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 589 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
.
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG   CẤP   G.CHÚ
1 Lê Thị Hoàng Ngọc 01.07.1982 Quân đội 95 95 96 98 94 96   574   KT   13x
2 Đặng Thu Hương 1986 Hà Nội 95 95 99 98 93 93   573   KT   15x
3 Nguyễn Thuỳ  Dung 25.09.1989 Quân đội 98 91 96 99 95 93   572   KT    
4 Triệu Thị Hoa Hồng 25.05.1991 TP HCM 92 97 94 96 95 97   571   KT   13x
5 Phạm Thị  12.07.1979 Hải Dương 93 95 93 96 96 97   570   KT   16x
6 Nguyễn Thị Hồng Phương 02.12.1989 TP HCM 95 98 92 95 93 97   570   KT   13x
7 Trần Thị Hồng  Vân 13.10.1976 Hải Dương 92 96 94 98 93 96   569   DBKT   11x
8 Đặng lê Ngọc Mai 08.12.1985 Bộ công an 93 93 97 95 94 97   569   DBKT   10x
9 Nguyễn Thu Vân 27.05.1981 Bộ công an 95 94 89 96 95 99 568 DBKT 12x
10 Bùi Thị Thuý Hạnh 22.08.1976 Quân đội 97 98 93 92 91 95 566 DBKT 17x
11 Lê Thị Linh Chi 04.01.1976 Quân đội 93 93 94 93 94 99 566 DBKT 14x
12 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 94 94 95 95 94 564 DBKT 5x
13 Nguyễn Thị Hiền 03.06.1996 TP HCM 97 91 96 93 90 97 564 DBKT
14 Nguyễn Thu Trang 1984 Bộ công an 94 95 90 96 90 97 562 DBKT 8x
15 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương 92 92 96 92 95 94 561 DBKT 10x
16 Đỗ ThỊ Trang 1995 Đồng Nai 91 92 95 92 93 98 561 DBKT
17 Nguyễn Minh Châu 27.10.1991 Bộ công an 95 90 90 96 94 95 560 DBKT 16x
18 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 95 91 96 95 92 91 560 DBKT 11x
19 Nguyễn Thị Thuỳ 09.03.1995 Bộ công an 95 96 95 88 89 95 558 Cấp I 10x
20 Nông Thị Bích Phượng 26.06.1994 TP HCM 92 97 92 92 91 94 558 Cấp I 7x
21 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội 90 95 96 92 89 94 556 Cấp I 7x
22 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai 90 88 90 97 95 94 554 Cấp I 13x
23 Đổng Minh Thanh Trúc 13.12.1992 TP HCM 93 90 96 86 94 89 548 7x
24 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 90 88 83 94 95 97 547 10x
25 Phạm Thị Nga 1997 Hà Nội
Đồng đội 1.729 điểm – Quân đội – Cúp QG – 2005
1 Lê Thị Hoàng Ngọc 01.07.1982 Quân đội 95 95 96 98 94 96 574
Nguyễn Thuỳ Dung 25.09.1989 98 91 96 99 95 93 572
Lê Thị Linh Chi 04.01.1976 93 93 94 93 94 99 566 1.712 Vàng
2 Phạm Thị 12.07.1979 Hải Dương 93 95 93 96 96 97 570
Trần Thị Hồng Vân 13.10.1976 92 96 94 98 93 96 569
Nguyễn Thị Thương 1988 92 92 96 92 95 94 561 1.700 Bạc
3 Triệu Thị Hoa Hồng 25.05.1991 TP HCM 92 97 94 96 95 97 571
Nguyễn Thị Hồng Phương 02.12.1989 95 98 92 95 93 97 570
Nông Thị Bích Phượng 26.06.1994 92 97 92 92 91 94 558 1.699 (571) Đồng
4 Đặng lê Ngọc Mai 08.12.1985 Bộ công an 93 93 97 95 94 97 569
Nguyễn Thu Vân 27.05.1981 95 94 89 96 95 99 568
Nguyễn Thu Trang 1984 94 95 90 96 90 97 562 1.699 (569)
5 Đỗ ThỊ Trang 1995 Đồng Nai 91 92 95 92 93 98 561
Lê Thị Nga 1998 95 91 96 95 92 91 560
Phan Thị Phương Thuý 1993 90 88 90 97 95 94 554 1.675
6 Đặng Thu Hương 1986 Hà Nội 95 95 99 98 93 93 573
Trần Diệu Anh 1996 90 95 96 92 89 94 556
Phạm Thị Nga 1997 1.129