Finals Skeet Men | |||||||||||||
27.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | |||||
Tranh huy chương vàng | |||||||||||||
1 | JIN Di | CHN | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 22 | V | ||||
2 | MEHELBA Azmy | EGY | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | B | ||||
Tranh huy chương đồng | |||||||||||||
3 | ZEMLIN Alexander | RUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Đ | |||||
4 | NILSSON Stefan | SWE | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | ||||
1 | MEHELBA Azmy | EGY | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
2 | JIN Di | CHN | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||
3 | NILSSON Stefan | SWE | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||
4 | ZEMLIN Alexander | RUS | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||||
5 | JAFAROV Emin | AZE | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||
6 | BROVOLD Tore | NOR | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.