50m Rifle Prone Men | |||||||||
27.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG |
1 | ZHAO Shengbo | CHN | 106.1 | 104.6 | 104.5 | 104.5 | 105.3 | 105.3 | 630.3 |
2 | POTENT Warren | AUS | 104.3 | 104.4 | 104.9 | 104.4 | 104.7 | 105.4 | 628.1 |
3 | JUNGHAENEL Henri | GER | 103.8 | 105.0 | 104.7 | 104.5 | 104.6 | 105.2 | 627.8 |
4 | NARANG Gagan | IND | 103.6 | 105.0 | 104.6 | 104.3 | 104.2 | 105.0 | 626.7 |
5 | SHCHERBATSEVICH Yury | BLR | 104.1 | 103.8 | 104.5 | 104.9 | 105.8 | 103.6 | 626.7 |
6 | BRODMEIER Daniel | GER | 104.5 | 104.4 | 105.9 | 103.3 | 103.4 | 103.5 | 625.0 |
7 | BREKNE Odd Arne | NOR | 104.0 | 104.1 | 104.5 | 104.8 | 104.6 | 102.7 | 624.7 |
8 | LAN Xing | CHN | 103.1 | 104.8 | 105.0 | 103.2 | 103.4 | 104.6 | 624.1 |
9 | BRYHN Ole Kristian | NOR | 102.5 | 105.4 | 104.4 | 103.9 | 103.7 | 103.9 | 623.8 |
10 | ANDERSSON Sam | SWE | 102.9 | 102.8 | 104.1 | 104.5 | 104.9 | 103.4 | 622.6 |
11 | BUERGE Marcel | SUI | 102.9 | 104.9 | 103.4 | 103.3 | 102.8 | 104.3 | 621.6 |
12 | OLSEN Steffen | DEN | 101.9 | 104.4 | 103.0 | 103.1 | 103.6 | 103.9 | 619.9 |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.