Skeet Women | |||||||||
27.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | CỘNG | |||
1 | DUNN Haley | USA | 24 | 25 | 25 | 74 | = KLTG | ||
2 | BARTEKOVA Danka | SVK | 24 | 24 | 25 | 73 | |||
3 | BACOSI Diana | ITA | 23 | 23 | 25 | 71 | |||
4 | SHAKIROVA Albina | RUS | 25 | 22 | 24 | 71 | |||
5 | CAINERO Chiara | ITA | 24 | 24 | 22 | 70 | |||
6 | WEI Meng | CHN | 21 | 23 | 25 | 69 | |||
7 | JAFAROVA Nurlana | AZE | 24 | 22 | 23 | 69 | |||
8 | GIRARDET Veronique | FRA | 23 | 22 | 23 | 68 | |||
9 | ALLEN Elena | GBR | 22 | 23 | 22 | 67 | |||
10 | LIN Piao Piao | CHN | 21 | 19 | 24 | 64 | |||
11 | JARMOLINSKA Aleksandra | POL | 20 | 22 | 22 | 64 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.