Finals 10m Air Pistol Men | |||||||||||||
25.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | CHERVYAKOVSKIY Sergey | RUS | 32.1 | 60.5 | 79.5 | 100.4 | 120.2 | 140.9 | 160.4 | 179.9 | 200.4 | V | |
10.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | ||||||
10.5 | 9.1 | 8.8 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | ||||||
10.9 | 9.2 | ||||||||||||
2 | CARRERA Pablo | ESP | 29.0 | 60.1 | 80.0 | 99.2 | 118.9 | 139.7 | 159.7 | 179.2 | 199.9 | B | |
9.8 | 10.3 | 10.0 | 10.5 | 9.7 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | ||||||
9.3 | 10.2 | 9.9 | 8.7 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | ||||||
9.9 | 10.6 | ||||||||||||
3 | PANG Wei | CHN | 30.6 | 58.9 | 79.8 | 100.0 | 118.8 | 138.5 | 157.6 | 177.4 | 177.4 | Đ | |
10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | ||||||
10.5 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 9.9 | ||||||
10.0 | 8.2 | ||||||||||||
4 | HORIMIZU Kojiro | JPN | 31.7 | 61.6 | 79.7 | 99.0 | 118.7 | 137.9 | 157.0 | 157.0 | |||
10.6 | 10.5 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 9.6 | |||||||
10.7 | 10.0 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 8.7 | 9.5 | |||||||
10.4 | 9.4 | ||||||||||||
5 | RAI Jitu | IND | 30.7 | 60.2 | 79.1 | 97.5 | 118.6 | 137.4 | 137.4 | ||||
9.8 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 10.6 | 9.4 | ||||||||
10.5 | 10.1 | 8.9 | 9.4 | 10.5 | 9.4 | ||||||||
10.4 | 10.5 | ||||||||||||
6 | KOROSTYLOV Pavlo | UKR | 30.1 | 57.3 | 77.5 | 97.6 | 118.4 | 118.4 | |||||
10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.0 | 10.5 | |||||||||
9.5 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | |||||||||
10.1 | 8.2 | ||||||||||||
7 | DIKEC Yusuf | TUR | 30.1 | 58.8 | 78.3 | 97.5 | 97.5 | ||||||
10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||
10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | ||||||||||
9.6 | 8.9 | ||||||||||||
8 | GONTCHAROV Vladimir | RUS | 29.3 | 56.2 | 75.9 | 75.9 | |||||||
10.5 | 9.7 | 10.1 | |||||||||||
8.6 | 8.0 | 9.6 | |||||||||||
10.2 | 9.2 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.