Finals Trap Men | |||||||||||||
25.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | ||||
Tranh huy chương vàng | |||||||||||||
1 | HOLGUIN Jeffrey | USA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | V | ||||
2 | WANG Hao | CHN | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | B | ||||
Tranh huy chương đồng | |||||||||||||
3 | HU Binyuan | CHN | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | Đ | ||||
4 | RICHMOND Joshua | USA | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | |||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | |||||
1 | WANG Hao | CHN | 10 | 10 | 9 | 29 | 2 | ||||||
2 | HOLGUIN Jeffrey | USA | 10 | 10 | 9 | 29 | 2 | ||||||
3 | RICHMOND Joshua | USA | 9 | 10 | 10 | 29 | 1 | ||||||
4 | HU Binyuan | CHN | 10 | 10 | 8 | 28 | 6 | ||||||
5 | ELLER Walton | USA | 8 | 10 | 8 | 26 | 5 | ||||||
6 | OLEJNIK Hubert Andrzej | SVK | 8 | 10 | 9 | 27 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.