Finals 50m Rifle 3 Positions Men | |||||||||||||
25.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | KAMENSKIY Sergey | RUS | 151.7 | 309.9 | 410.1 | 420.3 | 429.5 | 439.5 | 449.5 | 459.3 | 459.3 | V | |
50.0 | 52.9 | 50.0 | 10.2 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | ||||||
50.2 | 53.3 | 50.2 | |||||||||||
51.5 | 52.0 | ||||||||||||
2 | BRODMEIER Daniel | GER | 152.6 | 309.4 | 409.4 | 419.0 | 428.5 | 438.8 | 448.3 | 458.6 | 458.6 | B | |
50.3 | 52.0 | 50.6 | 9.6 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | ||||||
50.2 | 52.3 | 49.4 | |||||||||||
52.1 | 52.5 | ||||||||||||
3 | BRYHN Ole Kristian | NOR | 155.0 | 310.9 | 408.3 | 418.4 | 428.1 | 437.4 | 446.7 | 446.7 | Đ | ||
50.5 | 51.2 | 47.1 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | |||||||
52.3 | 52.2 | 50.3 | |||||||||||
52.2 | 52.5 | ||||||||||||
4 | SAUVEPLANE Valerian | FRA | 152.8 | 308.5 | 406.5 | 416.6 | 427.2 | 437.0 | 437.0 | ||||
51.0 | 51.8 | 48.4 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | ||||||||
50.6 | 51.9 | 49.6 | |||||||||||
51.2 | 52.0 | ||||||||||||
5 | CAO Yifei | CHN | 150.7 | 306.3 | 406.3 | 416.7 | 426.0 | 426.0 | |||||
49.4 | 52.6 | 51.4 | 10.4 | 9.3 | |||||||||
50.8 | 51.1 | 48.6 | |||||||||||
50.5 | 51.9 | ||||||||||||
6 | KANG Hongwei | CHN | 151.5 | 307.6 | 406.2 | 415.3 | 415.3 | ||||||
50.7 | 51.0 | 48.4 | 9.1 | ||||||||||
51.3 | 52.5 | 50.2 | |||||||||||
49.5 | 52.6 | ||||||||||||
7 | LOUGINETS Nazar | RUS | 146.5 | 303.8 | 405.7 | 405.7 | |||||||
49.5 | 52.0 | 51.2 | |||||||||||
46.4 | 52.6 | 50.7 | |||||||||||
50.6 | 52.7 | ||||||||||||
8 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 149.4 | 304.3 | 402.7 | 402.7 | |||||||
50.4 | 52.0 | 49.1 | |||||||||||
51.1 | 51.0 | 49.3 | |||||||||||
47.9 | 51.9 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.