50m Rifle 3 Positions Men | |||||||||
25.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | |
1 | BRYHN Ole Kristian | NOR | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | ||
99 | 99 | 99 | 100 | 397 | |||||
99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 1182 – 58x | ||||
2 | KAMENSKIY Sergey | RUS | 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | ||
100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |||||
98 | 99 | 96 | 97 | 390 | 1180 – 73x | ||||
3 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | ||
100 | 99 | 99 | 100 | 398 | |||||
96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 1180 – 57x | ||||
4 | CAO Yifei | CHN | 98 | 95 | 99 | 98 | 390 | ||
99 | 100 | 99 | 100 | 398 | |||||
97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 1174 – 58x | ||||
5 | SAUVEPLANE Valerian | FRA | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | ||
98 | 100 | 99 | 100 | 397 | |||||
97 | 93 | 96 | 97 | 383 | 1173 – 55x | ||||
6 | LOUGINETS Nazar | RUS | 97 | 97 | 100 | 97 | 391 | ||
98 | 100 | 99 | 100 | 397 | |||||
99 | 95 | 94 | 94 | 382 | 1170 – 65x | ||||
7 | BRODMEIER Daniel | GER | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | ||
98 | 100 | 100 | 99 | 397 | |||||
95 | 97 | 95 | 96 | 383 | 1170 – 64x | ||||
8 | KANG Hongwei | CHN | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | ||
100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |||||
95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 1170 – 54x | ||||
9 | ZHU Qinan | CHN | 98 | 96 | 99 | 96 | 389 | ||
97 | 97 | 99 | 100 | 393 | |||||
97 | 98 | 97 | 94 | 386 | 1168 – 55x | ||||
10 | BUBNOVICH Vitali | BLR | 97 | 95 | 97 | 97 | 386 | ||
100 | 99 | 100 | 100 | 399 | |||||
97 | 96 | 93 | 93 | 379 | 1164 – 63x | ||||
11 | VLASOV Fedor | RUS | 97 | 95 | 98 | 98 | 388 | ||
98 | 98 | 100 | 99 | 395 | |||||
95 | 96 | 94 | 96 | 381 | 1164 – 58x | ||||
12 | OLSEN Steffen | DEN | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | ||
99 | 98 | 100 | 98 | 395 | |||||
89 | 93 | 94 | 95 | 371 | 1152 – 42x | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.