10m Air Pistol Men | |||||||||
25.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG |
1 | KOROSTYLOV Pavlo | UKR | 99 | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 | 585 – 26x |
2 | HORIMIZU Kojiro | JPN | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 | 98 | 584 – 20x |
3 | RAI Jitu | IND | 95 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 582 – 26x |
4 | PANG Wei | CHN | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 99 | 582 – 20x |
5 | DIKEC Yusuf | TUR | 98 | 94 | 95 | 95 | 96 | 99 | 577 – 26x |
6 | GONTCHAROV Vladimir | RUS | 96 | 96 | 95 | 98 | 94 | 98 | 577 – 17x |
7 | CARRERA Pablo | ESP | 91 | 96 | 98 | 97 | 96 | 97 | 575 – 18x |
8 | CHERVYAKOVSKIY Sergey | RUS | 95 | 95 | 94 | 96 | 98 | 95 | 573 – 23x |
9 | KELES Ismail | TUR | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 573 – 12x |
10 | PU Qifeng | CHN | 96 | 95 | 98 | 98 | 86 | 98 | 571 – 23x |
11 | AMORE Andrea | ITA | 93 | 95 | 92 | 95 | 93 | 95 | 563 – 20x |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.