25m Pistol Women | |||||||||
23.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | + | CỘNG | ||
1 | SALUKVADZE Nino | GEO | 96 | 98 | 95 | 289 | |||
100 | 99 | 97 | 296 | 585 | |||||
2 | GOBERVILLE Celine | FRA | 97 | 99 | 97 | 293 | |||
99 | 96 | 96 | 291 | 584 | |||||
3 | OTRYAD Gundegmaa | MGL | 98 | 95 | 95 | 288 | |||
98 | 100 | 97 | 295 | 583 | |||||
4 | BONEVA Antoaneta | BUL | 97 | 97 | 98 | 292 | |||
92 | 98 | 97 | 287 | 579 | |||||
5 | ZHANG Jingjing | CHN | 91 | 94 | 97 | 282 | |||
99 | 98 | 99 | 296 | 578 | |||||
6 | YANGPAIBOON Naphaswan | THA | 95 | 98 | 96 | 289 | |||
95 | 95 | 99 | 289 | 578 | |||||
7 | TOBAI SIKE Renata | HUN | 93 | 95 | 94 | 282 | |||
98 | 96 | 100 | 294 | 576 | |||||
8 | KARSCH Monika | GER | 96 | 91 | 95 | 282 | |||
95 | 100 | 98 | 293 | 575 | |||||
9 | DIETHELM GERBER Heidi | SUI | 96 | 97 | 95 | 288 | |||
91 | 96 | 99 | 286 | 574 | |||||
10 | DORJSUREN Munkhbayar | GER | 93 | 98 | 97 | 288 | |||
92 | 97 | 96 | 285 | 573 | |||||
11 | ASHUMOVA Irada | AZE | 98 | 94 | 93 | 285 | |||
95 | 94 | 95 | 284 | 569 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.