10m Air Rifle Men | |||||||||
23.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG |
1 | YANG Haoran | CHN | 105.4 | 106.0 | 104.2 | 104.1 | 106.0 | 103.6 | 629.3 |
2 | SIDI Peter | HUN | 104.5 | 103.8 | 104.7 | 105.7 | 104.7 | 105.2 | 628.6 |
3 | ZHU Qinan | CHN | 104.5 | 105.5 | 105.2 | 104.5 | 104.8 | 102.9 | 627.4 |
4 | LOUGINETS Nazar | RUS | 104.3 | 105.1 | 103.4 | 105.6 | 103.8 | 105.0 | 627.2 |
5 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 104.8 | 104.1 | 105.4 | 103.5 | 105.1 | 104.3 | 627.2 |
6 | KRUGLOV Sergey | RUS | 104.5 | 104.0 | 104.3 | 105.5 | 104.0 | 104.3 | 626.6 |
7 | RICHTER Sergey | ISR | 104.4 | 104.8 | 104.4 | 105.2 | 103.1 | 104.6 | 626.5 |
8 | BUBNOVICH Vitali | BLR | 104.1 | 103.2 | 103.5 | 104.7 | 104.6 | 103.6 | 623.7 |
9 | STEFANOVIC Milutin | SRB | 103.9 | 104.3 | 104.5 | 103.4 | 105.3 | 102.0 | 623.4 |
10 | BAGHERI Hossein | IRI | 103.6 | 103.3 | 103.2 | 102.5 | 103.3 | 105.2 | 621.1 |
11 | KIM Sang Do | KOR | 101.6 | 101.9 | 103.2 | 104.8 | 102.7 | 105.8 | 620.0 |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.