10m Air Rifle Women | |||||||||
23.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | ||
1 | PFEILSCHIFTER Sonja | GER | 105.7 | 104.9 | 105.2 | 103.8 | 419.6 | ||
2 | PAUL Ayonika | IND | 104.9 | 105.0 | 105.4 | 102.9 | 418.2 | ||
3 | ARSOVIC Andrea | SRB | 103.2 | 105.0 | 103.6 | 106.2 | 418.0 | ||
4 | WU Liuxi | CHN | 105.5 | 103.7 | 105.3 | 103.5 | 418.0 | ||
5 | ZUBLASING Petra | ITA | 104.5 | 103.8 | 105.2 | 104.2 | 417.7 | ||
6 | YI Siling | CHN | 105.3 | 103.5 | 105.4 | 103.2 | 417.4 | ||
7 | MAKSIMOVIC Ivana | SRB | 105.5 | 103.7 | 104.2 | 103.2 | 416.6 | ||
8 | ZHUKOVA Anna | RUS | 104.8 | 103.7 | 104.2 | 102.9 | 415.6 | ||
9 | VELOSO Martina Lindsay | SIN | 103.2 | 104.2 | 105.2 | 101.9 | 414.5 | ||
10 | RAMOS Salma Maricruz | MEX | 103.6 | 104.9 | 102.6 | 102.7 | 413.8 | ||
11 | CHANG Jing | CHN | 102.3 | 103.3 | 103.8 | 102.8 | 412.2 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.