Finals Trap Men | |||||||||||||
24.10.2014 | |||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | |||
Tranh huy chương vàng | |||||||||||||
1 | PELLIELO Giovanni | ITA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | V | |||
2 | FABBRIZI Massimo | ITA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | B | |||
Tranh huy chương đồng | |||||||||||||
3 | FERNANDEZ Alberto | ESP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | Đ | |||
4 | SANDHU Manavjit Singh | IND | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | CỘNG | S-off | G.CHÚ | |||||
1 | PELLIELO Giovanni | ITA | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | ||||||
2 | FABBRIZI Massimo | ITA | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | ||||||
3 | SANDHU Manavjit Singh | IND | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | ||||||
4 | FERNANDEZ Alberto | ESP | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||
5 | ALIPOV Alexey | RUS | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
6 | RESCA Daniele | ITA | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.