25m Rapid Fire Pistol Men | |||||||||
24.10.2014 | |||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | QUỐC GIA | 1 | 2 | 3 | + | CỘNG | ||
1 | CHEN Kehan | CHN | 100 | 97 | 97 | 294 | |||
98 | 100 | 95 | 293 | 587 – 16x | |||||
2 | KLIMOV Alexei | RUS | 99 | 95 | 96 | 290 | |||
100 | 97 | 99 | 296 | 586 – 18x | |||||
3 | REITZ Christian | GER | 98 | 99 | 97 | 294 | |||
99 | 99 | 92 | 290 | 584 – 22x | |||||
4 | MILEV Emil | USA | 96 | 97 | 97 | 290 | |||
98 | 99 | 97 | 294 | 584 – 19x | |||||
5 | LI Yuehong | CHN | 97 | 98 | 95 | 290 | |||
97 | 99 | 97 | 293 | 583 – 22x | |||||
6 | EKIMOV Leonid | RUS | 99 | 98 | 96 | 293 | |||
100 | 97 | 93 | 290 | 583 – 18x | |||||
7 | ZHANG Jian | CHN | 99 | 97 | 95 | 291 | |||
97 | 96 | 95 | 288 | 579 – 13x | |||||
8 | GEIS Oliver | GER | 98 | 97 | 96 | 291 | |||
95 | 97 | 95 | 287 | 578 – 14x | |||||
9 | LUNEV Ruslan | AZE | 100 | 96 | 90 | 286 | |||
100 | 97 | 94 | 291 | 577 – 15x | |||||
10 | MAZZETTI Riccardo | ITA | 94 | 97 | 95 | 286 | |||
97 | 98 | 95 | 290 | 576 – 15x | |||||
11 | BESSAGUET Clement | FRA | 100 | 99 | 92 | 291 | |||
99 | 98 | 83 | 280 | 571 – 17x | |||||
12 | SANDERSON Keith | USA | 95 | 95 | 87 | 277 | |||
99 | 99 | 87 | 285 | 562 – 13x | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.