Finals Trap Women | |||||||||||||
23.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | off | CỘNG | G.chú | ||||
Tranh huy chương vàng | |||||||||||||
1 | REHAK STEFECEKOVA Zuzana | SVK | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | V | |||
2 | BEAMAN Janessa Jo | USA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | B | ||||
Tranh huy chương đồng | |||||||||||||
3 | SKINNER Catherine | AUS | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | Đ | ||||
4 | PERILLI Alessandra | SMR | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | off | CỘNG | G.chú | |||||
1 | BEAMAN Janessa Jo | USA | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
2 | REHAK STEFECEKOVA Zuzana | SVK | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | ||||||
3 | SKINNER Catherine | AUS | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||
4 | PERILLI Alessandra | SMR | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | ||||||
5 | ZHU Jingyu | CHN | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
6 | BARSUK Tatiana | RUS | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.