25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết | |||||||||||||
23.10.2014 | |||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | ||||||
Tranh huy chương vàng | |||||||||||||
1 | KARSCH Monika | GER | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | V | ||||
2 | OTRYAD Gundegmaa | MGL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | B | ||||
Tranh huy chương đồng | |||||||||||||
3 | ZHANG Jingjing | CHN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | Đ | ||||
4 | SALUKVADZE Nino | GEO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | G.chú | ||||
1 | OTRYAD Gundegmaa | MGL | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
2 | KARSCH Monika | GER | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
3 | SALUKVADZE Nino | GEO | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
4 | ZHANG Jingjing | CHN | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | ||||
5 | TOBAI SIKE Renata | HUN | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||
6 | GOBERVILLE Celine | FRA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||
7 | YANGPAIBOON Naphaswan | THA | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||
8 | BONEVA Antoaneta | BUL | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.