Finals 10m Air Rifle Men | |||||||||||||
23.10.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | LOUGINETS Nazar | RUS | 31.3 | 62.7 | 83.0 | 104.4 | 125.5 | 146.3 | 167.1 | 188.3 | 209.0 | V | |
10.2 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | ||||||
10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | ||||||
10.3 | 10.4 | ||||||||||||
2 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 30.4 | 61.2 | 81.4 | 102.0 | 123.0 | 144.1 | 165.2 | 185.9 | 205.8 | B | |
10.5 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | ||||||
9.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.0 | ||||||
10.5 | 10.2 | ||||||||||||
3 | ZHU Qinan | CHN | 31.4 | 62.3 | 82.5 | 102.9 | 123.9 | 144.2 | 164.4 | 184.2 | 184.2 | Đ | |
10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | ||||||
10.6 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | ||||||
10.5 | 10.1 | ||||||||||||
4 | YANG Haoran | CHN | 29.9 | 61.3 | 82.2 | 102.0 | 122.8 | 143.4 | 164.1 | 164.1 | |||
10.0 | 10.5 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | |||||||
10.2 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 10.5 | |||||||
9.7 | 10.1 | ||||||||||||
5 | RICHTER Sergey | ISR | 30.9 | 60.5 | 81.0 | 102.3 | 122.8 | 141.3 | 141.3 | ||||
10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 8.4 | ||||||||
9.9 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | ||||||||
10.7 | 9.9 | ||||||||||||
6 | KRUGLOV Sergey | RUS | 29.6 | 61.1 | 81.2 | 101.9 | 122.6 | 122.6 | |||||
9.3 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | |||||||||
10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.4 | |||||||||
9.8 | 10.2 | ||||||||||||
7 | SIDI Peter | HUN | 30.8 | 60.5 | 80.7 | 101.5 | 101.5 | ||||||
9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | ||||||||||
10.3 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | ||||||||||
10.6 | 10.1 | ||||||||||||
8 | BUBNOVICH Vitali | BLR | 28.7 | 59.1 | 79.2 | 79.2 | |||||||
10.7 | 10.8 | 10.2 | |||||||||||
8.9 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||
9.1 | 9.7 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.