Finals 10m Air Rifle Women | |||||||||||||
23.10.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | YI Siling | CHN | 30.9 | 62.0 | 83.3 | 104.5 | 125.5 | 145.9 | 166.1 | 187.4 | 207.7 | V | |
9.7 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | ||||||
10.5 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | ||||||
10.7 | 10.8 | ||||||||||||
2 | ARSOVIC Andrea | SRB | 31.1 | 62.6 | 83.8 | 104.7 | 125.0 | 145.9 | 166.0 | 187.2 | 207.4 | B | |
10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | ||||||
10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 10.7 | 9.6 | 10.6 | ||||||
10.6 | 10.2 | ||||||||||||
3 | WU Liuxi | CHN | 30.8 | 61.8 | 81.8 | 102.7 | 123.6 | 145.1 | 166.0 | 185.6 | 185.6 | Đ | |
10.8 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | ||||||
10.3 | 10.2 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | ||||||
9.7 | 10.1 | ||||||||||||
4 | PAUL Ayonika | IND | 30.7 | 61.3 | 81.6 | 102.7 | 124.0 | 144.5 | 165.7 | 165.7 | |||
10.8 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | |||||||
10.0 | 10.0 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | |||||||
9.9 | 10.7 | ||||||||||||
5 | ZUBLASING Petra | ITA | 30.8 | 62.1 | 82.9 | 102.7 | 123.5 | 143.0 | 143.0 | ||||
9.7 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | ||||||||
10.7 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 10.2 | ||||||||
10.4 | 10.5 | ||||||||||||
6 | PFEILSCHIFTER Sonja | GER | 31.1 | 61.6 | 82.7 | 102.3 | 122.9 | 122.9 | |||||
10.1 | 10.4 | 10.5 | 9.6 | 10.2 | |||||||||
10.6 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | |||||||||
10.4 | 10.2 | ||||||||||||
7 | MAKSIMOVIC Ivana | SRB | 29.8 | 60.0 | 80.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||
10.0 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | ||||||||||
10.0 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | ||||||||||
9.8 | 9.8 | ||||||||||||
8 | ZHUKOVA Anna | RUS | 29.8 | 59.8 | 80.4 | 80.4 | |||||||
10.3 | 10.3 | 10.5 | |||||||||||
9.7 | 9.5 | 10.1 | |||||||||||
9.8 | 10.2 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.