50m Rifle 3 Positions Women’s Finals | |||||||||||||
26.09.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | Q | N | Đ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | DOVGUN Olga | KAZ | 152.2 | 308.3 | 406.4 | 416.9 | 427.0 | 436.4 | 446.4 | 456.4 | 456.4 | ||
50.8 | 52.7 | 48.7 | 10.5 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | ||||||
51.5 | 52.3 | 49.4 | |||||||||||
49.9 | 51.1 | ||||||||||||
2 | JEONG Mira | KOR | 154.5 | 310.0 | 406.8 | 417.1 | 427.5 | 437.5 | 447.1 | 455.5 | 455.5 | ||
50.9 | 52.3 | 48.4 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 8.4 | ||||||
51.9 | 52.1 | 48.4 | |||||||||||
51.7 | 51.1 | ||||||||||||
3 | CHANG Jing | CHN | 152.1 | 306.3 | 407.2 | 416.7 | 426.2 | 436.1 | 446.2 | 446.2 | |||
49.1 | 49.9 | 50.2 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | |||||||
51.0 | 51.6 | 50.7 | |||||||||||
52.0 | 52.7 | ||||||||||||
4 | CHEN Dongqi | CHN | 152.7 | 307.5 | 402.3 | 412.0 | 422.8 | 433.4 | 433.4 | ||||
49.1 | 51.8 | 46.0 | 9.7 | 10.8 | 10.6 | ||||||||
52.4 | 51.5 | 48.8 | |||||||||||
51.2 | 51.5 | ||||||||||||
5 | ZHAO Huixin | CHN | 154.1 | 306.5 | 401.9 | 411.3 | 422.4 | ||||||
46.1 | 50.3 | 50.9 | 9.3 | 9.4 | |||||||||
52.1 | 51.4 | 50.2 | |||||||||||
51.0 | 51.7 | ||||||||||||
6 | SER Xiang Wei Jasmine | SIN | 154.1 | 306.5 | 401.9 | 411.3 | 411.3 | ||||||
51.8 | 51.3 | 48.7 | 9.4 | ||||||||||
52.4 | 49.3 | 46.7 | |||||||||||
49.9 | 51.8 | ||||||||||||
7 | GAUSWAMI Lajjakumari Tilakpuri | IND | 150.5 | 304.2 | 401.6 | 401.6 | |||||||
50.2 | 52.0 | 48.4 | |||||||||||
50.5 | 51.0 | 49.0 | |||||||||||
49.8 | 50.7 | ||||||||||||
8 | CHULUUNBADRAKH Narantuya | MGL | 148.4 | 302.3 | 399.0 | 399.0 | |||||||
50.1 | 52.4 | 47.8 | |||||||||||
48.5 | 50.5 | 48.9 | |||||||||||
49.8 | 51.0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.