Finals 10m Air Rifle Men | |||||||||||||
23.09.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | YANG Haoran | CHN | 31.8 | 62.6 | 82.7 | 103.7 | 125.1 | 146.5 | 167.1 | 188.2 | 209.6 | 209.6 | HCV |
10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | |||||
10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | |||||
10.7 | 10.6 | ||||||||||||
2 | CAO Yifei | CHN | 30.4 | 62.6 | 83.4 | 104.1 | 125.1 | 146.2 | 167.4 | 188.4 | 208.9 | 208.9 | HCB |
9.9 | 10.8 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | |||||
10.5 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | |||||
10.0 | 10.8 | ||||||||||||
3 | BINDRA Abhinav | IND | 31.1 | 61.9 | 83.1 | 104.2 | 124.1 | 145.0 | 165.8 | 187.1 | 187.1 | HCĐ | |
10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | ||||||
10.5 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | ||||||
10.2 | 9.9 | ||||||||||||
4 | NOROUZIYAN Pourya | IRI | 30.8 | 62.2 | 83.0 | 104.1 | 124.7 | 145.7 | 165.6 | 165.6 | |||
10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | |||||||
10.3 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 9.6 | |||||||
10.2 | 10.9 | ||||||||||||
5 | LIU Tianyou | CHN | 30.3 | 60.1 | 81.5 | 102.8 | 123.3 | 143.8 | 143.8 | ||||
10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | ||||||||
9.6 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 10.0 | ||||||||
10.7 | 8.7 | ||||||||||||
6 | KIM Sangdo | KOR | 30.6 | 61.1 | 81.0 | 102.0 | 122.8 | 122.8 | |||||
10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | |||||||||
10.5 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | |||||||||
10.0 | 9.8 | ||||||||||||
7 | KIM Hyeonjun | KOR | 30.3 | 60.0 | 80.5 | 101.7 | 101.7 | ||||||
10.2 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | ||||||||||
10.5 | 9.8 | 9.7 | 10.5 | ||||||||||
9.6 | 9.6 | ||||||||||||
8 | SKOROVAROV Vadim | UZB | 29.4 | 59.6 | 80.2 | 80.2 | |||||||
10.2 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||
9.3 | 9.9 | 10.5 | |||||||||||
9.9 | 10.2 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.