Finals 10m Air Rifle Women | |||||||||||||
22.09.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | KHEDMATI Najmeh | IRI | 30.8 | 61.9 | 82.6 | 103.8 | 124.4 | 145.7 | 166.5 | 187.5 | 207.9 | 207.9 | HCV |
10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | |||||
10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | |||||
10.4 | 10.3 | ||||||||||||
2 | EMAMGHOLINEJAD | IRI | 31.0 | 63.2 | 84.1 | 104.2 | 125.0 | 146.3 | 167.0 | 186.7 | 206.6 | 206.6 | HCB |
ANDEVARI Narjes | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | ||||
10.1 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | |||||
10.2 | 10.9 | ||||||||||||
3 | ZHANG Binbin | CHN | 31.2 | 62.3 | 83.7 | 103.4 | 124.2 | 144.8 | 165.5 | 186.3 | 186.3 | HCĐ | |
10.4 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | ||||||
10.6 | 10.2 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | ||||||
10.2 | 10.5 | ||||||||||||
4 | SER Xiang Wei Jasmine | SIN | 30.8 | 61.6 | 81.7 | 103.0 | 123.6 | 144.5 | 164.9 | 164.9 | |||
10.0 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 9.7 | |||||||
10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 10.7 | |||||||
10.7 | 10.1 | ||||||||||||
5 | YI Siling | CHN | 30.5 | 61.6 | 82.5 | 103.2 | 123.4 | 144.1 | 144.1 | ||||
10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | ||||||||
9.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | ||||||||
10.4 | 10.2 | ||||||||||||
6 | WU Liuxi | CHN | 30.2 | 61.3 | 82.3 | 102.5 | 123.2 | 123.2 | |||||
10.0 | 9.9 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | |||||||||
9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 10.6 | |||||||||
10.4 | 10.7 | ||||||||||||
7 | PAUL Ayonika | IND | 30.8 | 61.4 | 81.7 | 101.9 | 101.9 | ||||||
10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | ||||||||||
10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
10.4 | 10.4 | ||||||||||||
8 | KIM Seola | KOR | 30.2 | 60.9 | 81.5 | 81.5 | |||||||
10.2 | 10.4 | 9.7 | |||||||||||
10.2 | 10.3 | 10.9 | |||||||||||
9.8 | 10.0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.