21.09.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | KIM Cheongyong | KOR | 31.3 | 60.5 | 81.4 | 101.3 | 122.0 | 142.0 | 162.5 | 182.4 | 201.2 | 201.2 | HCV |
10.6 | 10.3 | 10.4 | 9.6 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | |||||
10.4 | 9.6 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.7 | 10.4 | 10.2 | 9.0 | |||||
10.3 | 9.3 | ||||||||||||
2 | PANG Wei | CHN | 31.0 | 58.9 | 79.9 | 99.4 | 120.0 | 139.2 | 160.3 | 179.5 | 199.3 | 199.3 | HCB |
9.8 | 10.4 | 10.5 | 9.3 | 10.4 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | |||||
10.5 | 8.2 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 9.7 | |||||
10.7 | 9.3 | ||||||||||||
3 | JIN Jongoh | KOR | 29.5 | 60.3 | 80.0 | 99.6 | 119.7 | 141.0 | 158.8 | 179.3 | 179.3 | HCĐ | |
9.7 | 10.7 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | ||||||
10.4 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 7.4 | 9.9 | ||||||
9.4 | 10.1 | ||||||||||||
4 | YUNUSMETOV Rashid | KAZ | 29.0 | 59.8 | 80.0 | 99.3 | 120.0 | 138.6 | 157.9 | 157.9 | |||
9.9 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | |||||||
10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | |||||||
8.9 | 10.2 | ||||||||||||
5 | RAI Jitu | IND | 29.8 | 60.7 | 80.4 | 101.3 | 118.9 | 138.3 | 138.3 | ||||
9.7 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 7.8 | 9.2 | ||||||||
9.9 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | ||||||||
10.2 | 10.1 | ||||||||||||
6 | TRAN Quoc Cuong | VIE | 30.7 | 60.5 | 79.2 | 99.2 | 118.0 | 118.0 | |||||
10.1 | 9.4 | 8.9 | 10.5 | 8.4 | |||||||||
10.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 10.4 | |||||||||
10.1 | 10.4 | ||||||||||||
7 | HOANG Xuan Vinh | VIE | 28.7 | 57.1 | 78.2 | 98.4 | 98.4 | ||||||
9.4 | 9.4 | 10.5 | 9.9 | ||||||||||
9.2 | 9.9 | 10.6 | 10.3 | ||||||||||
10.1 | 9.1 | ||||||||||||
8 | PU Qifeng | CHN | 29.9 | 59.3 | 77.2 | 77.2 | |||||||
10.1 | 10.0 | 8.3 | |||||||||||
9.4 | 9.2 | 9.6 | |||||||||||
10.4 | 10.2 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.