20.09.2014 | |||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | Q.GIA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | ZHANG Mengyuan | CHN | 27.4 | 58.7 | 79.6 | 99.9 | 119.5 | 140.5 | 161.6 | 182.5 | 202.2 | 202.2 | HCV |
7.6 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | |||||
10.3 | 10.2 | 10.8 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | |||||
9.5 | 10.6 | ||||||||||||
2 | JUNG Jeehae | KOR | 29.0 | 58.4 | 77.4 | 97.1 | 117.7 | 138.9 | 159.8 | 180.4 | 201.3 | 201.3 | HCB |
9.4 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 10.6 | |||||
9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | |||||
10.0 | 10.6 | ||||||||||||
3 | CHAUDHRY Shweta | IND | 30.8 | 60.8 | 77.8 | 97.8 | 117.7 | 138.3 | 157.3 | 176.4 | 176.4 | HCĐ | |
10.8 | 10.2 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 8.6 | ||||||
10.7 | 10.0 | 7.7 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 10.5 | ||||||
9.3 | 9.8 | ||||||||||||
4 | ZHOU Qingyuan | CHN | 28.3 | 59.6 | 80.8 | 99.5 | 119.1 | 137.8 | 157.3 | 157.3 | |||
10.4 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | |||||||
8.2 | 10.8 | 10.5 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | |||||||
9.7 | 10.1 | ||||||||||||
5 | GUO Wenjun | CHN | 28.1 | 58.2 | 78.4 | 97.5 | 117.1 | 137.2 | 137.2 | ||||
9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | ||||||||
8.7 | 10.7 | 10.3 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | ||||||||
10.2 | 9.8 | ||||||||||||
6 | WU Chia Ying | TPE | 28.2 | 56.9 | 78.0 | 97.5 | 116.6 | 116.6 | |||||
9.0 | 8.6 | 10.6 | 9.9 | 9.3 | |||||||||
9.4 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | |||||||||
9.8 | 9.9 | ||||||||||||
7 | KIM Jangmi | KOR | 28.2 | 56.7 | 77.9 | 96.1 | 96.1 | ||||||
8.9 | 8.6 | 10.7 | 8.0 | ||||||||||
10.0 | 9.6 | 10.5 | 10.2 | ||||||||||
9.3 | 10.3 | ||||||||||||
8 | OTRYAD Gundegmaa | MGL | 28.3 | 56.2 | 75.9 | 75.9 | |||||||
9.9 | 9.2 | 10.0 | |||||||||||
9.3 | 9.4 | 9.7 | |||||||||||
9.1 | 9.3 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.