SEA GAMES 25 – LAOS 2009
| HUY CHƯƠNG | MEDAL | |||
| Thành tích | Results | |||
| NỘI DUNG | ||||
| - | 10m Súng ngắn hơi nam | |||
| 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội | ||||
| - | 50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||
| 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Đồng đội | ||||
| - | 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | |||
| 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội | ||||
| - | 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | |||
| - | 25m Súng ngắn ổ quay nam | |||
| - | 10m Súng ngắn hơi nữ | |||
| 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội | ||||
| - | 25m Súng ngắn thể thao nữ | |||
| 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường hơi nam | |||
| 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội | ||||
| - | 50m Súng trường nằm nam | |||
| 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội | ||||
| - | 50m Súng trường 3×20 nữ | |||
| 50m Súng trường 3×20 nữ – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường hơi nữ | |||
| 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội | ||||
| - | 50m Súng trường nằm nữ | |||
| 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội | ||||
| - | 50m Súng trường 3×40 nam | |||
| 50m Súng trường 3×40 nam – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam | |||
| 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường di động hỗn hợp nam | |||
| 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ | |||
| 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội | ||||
| - | 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ | |||
| 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội | ||||



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.