| VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | CŨ | MỚI | GHI CHÚ | |||
| 28.07.2014 | |||||||
| 1 | Đồng đội 25m Súng ngắn thể thao nữ | ||||||
| Đồng Nai | 1.676 | 1.678 | HCV – PKL trẻ | ||||
| 29.07.2014 | |||||||
| 2 | 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | ||||||
| Bùi Hồng Phong | TP HCM | 570 | 574 | HCV – PKL trẻ | |||
| 3 | Đồng đội 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | ||||||
| TP HCM | 1.625 | 1.661 | HCV – PKL trẻ | ||||
| 30.07.2014 | |||||||
| 4 | 10m Súng trường di động nữ | ||||||
| Nguyễn Thị Hoan | Hà Nội | 350 | 366 | HCV – PKL trẻ | |||
| 5 | Đồng đội 10m Súng trường di động nữ | ||||||
| Hà Nội | 956 | 1.044 | HCV – PKL trẻ | ||||
| Đắk Lắk | 956 | 991 | HCB – PKL trẻ | ||||
| 31.07.2014 | |||||||
| 6 | 10m Súng ngắn hơi nam | ||||||
| Tiêu Công Đạt | Hải Dương | 571 | 572 (98) | HCV – PKL trẻ | |||
| Ngô Quốc Hưng | Hải Dương | 571 | 572 (96) | HCB – PKL trẻ | |||
| 7 | Đồng đội 10m Súng ngắn hơi nam | ||||||
| Hải Dương | 1.683 | 1.699 | HCV – PKL trẻ | ||||
| 01.08.2014 | |||||||
| 8 | Đồng đội 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ | ||||||
| Đắk Lắk | 960 | 993 | HCV – PKL trẻ | ||||
| Hà Nội | 960 | 978 | HCB – PKL trẻ | ||||
| 9 | Đồng đội 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | ||||||
| TP HCM | 1.647 | 1.661 | HCV – PKL trẻ | ||||
| 02.08.2014 | |||||||
| 10 | 25m Súng ngắn thể thao nam | ||||||
| Bùi Hồng Phong | TP HCM | 578 | 581 | HCV – PKL trẻ | |||
| Hoàng Minh Phụng | Bộ công an | 578 | 680 | HCB – PKL trẻ | |||
| 11 | Đồng đội 25m Súng ngắn thể thao nam | ||||||
| TP HCM | 1.692 | 1.724 | HCV – PKL trẻ | ||||
| 12 | 50m Súng trường 3×40 nam | ||||||
| Phùng Việt Dũng | Hà Nội | 1.135 | 1.136 | HCV – PKL trẻ | |||





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.