Ngày 02 tháng 08 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 578 điểm – Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2010
Đồng đội: 1.692 điểm – TP.HCM – Vô địch trẻ TQ – 2012
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Bùi Hồng  Phong 1993 TP HCM 95 97 97 95 100 97 581 KT V – PKL trẻ
  2 Hoàng Minh  Phụng 1993 Bộ công an 95 94 96 99 98 98 580 KT B – PKL trẻ
  3 Phan Xuân  Chuyên 1993 TP HCM 95 97 96 96 96 97 577 KT Đồng
4 Phan Công Minh 1994 TP HCM 92 94 94 92 98 96 566 DBKT
5 Đào Việt Hưng 1998 Hà Nội 93 89 93 94 97 99 565 DBKT
6 Trần Mạnh Tuấn 1998 Bộ công an 95 95 94 88 95 94 561 Cấp I
7 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội 92 96 92 86 96 96 558 Cấp I
8 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 90 92 92 93 96 557 Cấp I
9 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 91 92 91 97 93 93 557 Cấp I
10 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 90 91 91 96 94 94 556 Cấp I
11 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 84 91 92 94 95 99 555 Cấp I
12 Nguyễn Văn Khôi 1996 Đồng Nai 92 88 94 93 94 92 553
13 Nguyễn Gia Hưng 1999 Đồng Nai 90 85 93 94 95 94 551
14 Nguyễn Văn Xuyên 1993 Bộ công an 88 92 94 88 93 93 548
15 Vũ Tiến Nam 08.04.1998 Quân đội 86 86 92 98 95 91 548
16 Trần Anh Dũng 1995 Đồng Nai 93 89 84 97 89 90 542
17 Lê Huy Hào 06.09.1993 Hải Phòng 89 91 89 93 97 82 541
18 Phạm Quang Huy 31.07.1996 Hải Phòng 89 89 93 94 92 83 540
19 Phạm Quang Duy 1997 Hà Nội 89 95 88 89 89 84 534
20 Nguyễn Đại Đức 05.11.1994 Hải Phòng 89 82 86 93 84 84 518
21 Lại Văn Dương 22.11.1994 Quân đội 80 89 84 83 90 89 515
22 Nguyễn Đình Hiếu 02.10.2000 Hải Phòng 73 73 70 79 69 77 441
ĐỒNG ĐỘI
1 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 95 97 97 95 100 97 581
Phan Xuân Chuyên 1993 95 97 96 96 96 97 577
Phan Công Minh 1994 92 94 94 92 98 96 566 1.724 V – PKL trẻ
2 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 95 94 96 99 98 98 580
Trần Mạnh Tuấn 1998 95 95 94 88 95 94 561
Nguyễn Văn Xuyên 1993 88 92 94 88 93 93 548 1.689 Bạc
3 Đào Việt Hưng 1998 Hà Nội 93 89 93 94 97 99 565
Nguyễn Gia Khánh 1995 92 96 92 86 96 96 558
Đặng Ngọc Thuận 1999 84 91 92 94 95 99 555 1.678 Đồng
4 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 91 92 91 97 93 93 557
Nguyễn Văn Khôi 1996 92 88 94 93 94 92 553
Trần Anh Dũng 1995 93 89 84 97 89 90 542 1.652
5 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 90 92 92 93 96 557
Vũ Tiến Nam 08.04.1998 86 86 92 98 95 91 548
Lại Văn Dương 22.11.1994 80 89 84 83 90 89 515 1.620
6 Lê Huy Hào 06.09.1993 Hải Phòng 89 91 89 93 97 82 541
Phạm Quang Huy 31.07.1996 89 89 93 94 92 83 540
Nguyễn Đại Đức 05.11.1994 89 82 86 93 84 84 518 1.599