| Ngày 02 tháng 08 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 1.135 điểm – Nguyễn Thành Nam – Quân đội – Vô địch trẻ TQ – 2013 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 3.360 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2011 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | |||||
| 91 | 93 | 90 | 87 | 361 | ||||||||||
| 99 | 92 | 95 | 99 | 385 | 1.136 | KT | V – PKL trẻ | |||||||
| 2 | Trần Việt | Cường | 1993 | TP HCM | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 | |||||
| 87 | 90 | 90 | 94 | 361 | ||||||||||
| 93 | 96 | 94 | 94 | 377 | 1.117 | DBKT | Bạc | |||||||
| 3 | Hoàng Đình | Tú | 1993 | Thanh Hoá | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 | |||||
| 88 | 92 | 90 | 87 | 357 | ||||||||||
| 93 | 91 | 94 | 94 | 372 | 1.113 | Cấp I | Đồng | |||||||
| 4 | Nguyễn Văn | Thế | 1993 | Hải Dương | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 | |||||
| 85 | 93 | 87 | 92 | 357 | ||||||||||
| 95 | 94 | 96 | 89 | 374 | 1.106 | Cấp I | ||||||||
| 5 | Nguyễn Hồng | Quân | 1996 | Hà Nội | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | |||||
| 88 | 91 | 83 | 91 | 353 | ||||||||||
| 91 | 92 | 91 | 89 | 363 | 1.093 | Cấp I | ||||||||
| 6 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | |||||
| 86 | 84 | 89 | 78 | 337 | ||||||||||
| 91 | 89 | 92 | 92 | 364 | 1.092 | Cấp I | ||||||||
| 7 | Nguyễn Danh | Giang | 1997 | Hà Nội | 98 | 98 | 99 | 95 | 390 | |||||
| 86 | 80 | 85 | 82 | 333 | ||||||||||
| 91 | 91 | 92 | 86 | 360 | 1.083 | |||||||||
| 8 | Tạ Năng | Vũ | 1997 | Hà Nội | 91 | 92 | 95 | 97 | 375 | |||||
| 85 | 80 | 82 | 88 | 335 | ||||||||||
| 90 | 90 | 93 | 95 | 368 | 1.078 | |||||||||
| 9 | Nguyễn Trọng | Cường | 1998 | Thanh Hoá | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | 381 | ||||
| 10 | Trịnh Đình | Trung | 1996 | Thanh Hoá | 95 | 91 | 96 | 97 | 379 | 379 | ||||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | |||||
| 91 | 93 | 90 | 87 | 361 | ||||||||||
| 99 | 92 | 95 | 99 | 385 | 1.136 | |||||||||
| Nguyễn Hồng | Quân | 1996 | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | |||||||
| 88 | 91 | 83 | 91 | 353 | ||||||||||
| 91 | 92 | 91 | 89 | 363 | 1.093 | |||||||||
| Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | |||||||
| 86 | 84 | 89 | 78 | 337 | ||||||||||
| 91 | 89 | 92 | 92 | 364 | 1.092 | 3.321 | Vàng | |||||||
| 2 | Hoàng Đình | Tú | 1993 | Thanh Hoá | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 | |||||
| 88 | 92 | 90 | 87 | 357 | ||||||||||
| 93 | 91 | 94 | 94 | 372 | 1.113 | |||||||||
| Nguyễn Trọng | Cường | 1998 | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | 381 | ||||||
| Trịnh Đình | Trung | 1996 | 95 | 91 | 96 | 97 | 379 | 379 | 1.873 | Bạc | ||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.