| Ngày 01 tháng 08 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 566 điểm – Lê Thu Hằng – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2013 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.675 điểm – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2013 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Phạm Thị | Châu | 1993 | TP HCM | 97 | 97 | 94 | 90 | 91 | 90 | 559 | DBKT | Vàng | |
| 2 | Dương Thị | Luyến | 1993 | Hà Nội | 97 | 98 | 90 | 90 | 94 | 86 | 555 | DBKT | Bạc | |
| 3 | Trần Thị Minh | Trang | 1996 | Quảng Ninh | 95 | 96 | 90 | 86 | 95 | 91 | 553 | Cấp I | Đồng | |
| 4 | Đào Thị Thanh | Thắm | 1997 | Hà Nội | 96 | 97 | 88 | 82 | 90 | 95 | 548 | Cấp I | ||
| 5 | Vũ Thị | Hải | 1994 | Thanh Hoá | 92 | 97 | 86 | 86 | 92 | 93 | 546 | Cấp I | ||
| 6 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 1995 | Hà Nội | 94 | 95 | 88 | 86 | 87 | 93 | 543 | |||
| 7 | Bùi Thu | Hà | 1996 | Quảng Ninh | 89 | 93 | 85 | 87 | 93 | 95 | 542 | |||
| 8 | Đào Trần | Hạnh | 1997 | Thanh Hoá | 92 | 93 | 77 | 76 | 95 | 94 | 527 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 1994 | Thanh Hoá | 91 | 97 | 84 | 77 | 88 | 90 | 527 | |||
| 10 | Vũ Thị Thu | Thuỷ | 1996 | Quảng Ninh | 93 | 90 | 83 | 84 | 83 | 84 | 517 | |||
| Nguyễn Thị | Hoà | 1984 | Hải Dương | 96 | 97 | 95 | 93 | 94 | 94 | 569 | KT | K.tra | ||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Dương Thị | Luyến | 1993 | Hà Nội | 97 | 98 | 90 | 90 | 94 | 86 | 555 | |||
| Đào Thị Thanh | Thắm | 1997 | 96 | 97 | 88 | 82 | 90 | 95 | 548 | |||||
| Nguyễn Thị Phương | Anh | 1995 | 94 | 95 | 88 | 86 | 87 | 93 | 543 | 1.646 | Vàng | |||
| 2 | Trần Thị Minh | Trang | 1996 | Quảng Ninh | 95 | 96 | 90 | 86 | 95 | 91 | 553 | |||
| Bùi Thu | Hà | 1996 | 89 | 93 | 85 | 87 | 93 | 95 | 542 | |||||
| Vũ Thị Thu | Thuỷ | 1996 | 93 | 90 | 83 | 84 | 83 | 84 | 517 | 1.612 | Bạc | |||
| 3 | Vũ Thị | Hải | 1994 | Thanh Hoá | 92 | 97 | 86 | 86 | 92 | 93 | 546 | |||
| Đào Trần | Hạnh | 1997 | 92 | 93 | 77 | 76 | 95 | 94 | 527 | |||||
| Nguyễn Thị Hải | Yến | 1994 | 91 | 97 | 84 | 77 | 88 | 90 | 527 | 1.600 | Đồng | |||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.