| Ngày 01 tháng 08 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 577 điểm – Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2010 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.647 điểm – TP.HCM – Vô địch trẻ TQ – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 98 | 96 | 92 | 94 | 92 | 94 | 566 | KT | Vàng | |
| 2 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 93 | 96 | 96 | 95 | 91 | 88 | 559 | DBKT | Bạc | |
| 3 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP HCM | 96 | 94 | 94 | 89 | 90 | 86 | 549 | Cấp I | Đồng | |
| 4 | Phan Công | Minh | 1994 | TP HCM | 94 | 93 | 91 | 95 | 89 | 84 | 546 | Cấp I | ||
| 5 | Lê Hải | Trung | 1998 | Đồng Nai | 96 | 95 | 89 | 88 | 87 | 87 | 542 | Cấp I | ||
| 6 | Nguyễn Văn | Khôi | 1996 | Đồng Nai | 87 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 540 | Cấp I | ||
| 7 | Đặng Ngọc | Thuận | 1999 | Hà Nội | 90 | 88 | 92 | 89 | 87 | 89 | 535 | |||
| 8 | Nguyễn Gia | Khánh | 1995 | Hà Nội | 94 | 89 | 85 | 91 | 89 | 86 | 534 | |||
| 9 | Trần Anh | Dũng | 1995 | Đồng Nai | 88 | 90 | 82 | 88 | 80 | 89 | 517 | |||
| 10 | Phạm Quang | Duy | 1997 | Hà Nội | 94 | 85 | 79 | 87 | 80 | 86 | 511 | |||
| 11 | Bùi Minh | Đức | 1996 | Hà Nội | 91 | 93 | 83 | 84 | 75 | 85 | 511 | |||
| 12 | Nguyễn Văn | Xuyên | 1993 | Bộ công an | 88 | 96 | 82 | 79 | 66 | 84 | 495 | |||
| 13 | Trần Mạnh | Tuấn | 1998 | Bộ công an | 87 | 91 | 84 | 90 | 69 | 72 | 493 | |||
| 14 | Nguyễn Gia | Hưng | 1999 | Đồng Nai | 81 | 76 | 88 | 82 | 84 | 74 | 485 | |||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 98 | 96 | 92 | 94 | 92 | 94 | 566 | |||
| Bùi Hồng | Phong | 1993 | 96 | 94 | 94 | 89 | 90 | 86 | 549 | |||||
| Phan Công | Minh | 1994 | 94 | 93 | 91 | 95 | 89 | 84 | 546 | 1.661 | Vàng – PKL trẻ | |||
| 2 | Đặng Ngọc | Thuận | 1999 | Hà Nội | 90 | 88 | 92 | 89 | 87 | 89 | 535 | |||
| Nguyễn Gia | Khánh | 1995 | 94 | 89 | 85 | 91 | 89 | 86 | 534 | |||||
| Phạm Quang | Duy | 1997 | 94 | 85 | 79 | 87 | 80 | 86 | 511 | 1.580 | Bạc | |||
| 3 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 93 | 96 | 96 | 95 | 91 | 88 | 559 | |||
| Nguyễn Văn | Xuyên | 1993 | 88 | 96 | 82 | 79 | 66 | 84 | 495 | |||||
| Trần Mạnh | Tuấn | 1998 | 87 | 91 | 84 | 90 | 69 | 72 | 493 | 1.547 | Đồng | |||
| 4 | Lê Hải | Trung | 1998 | Đồng Nai | 96 | 95 | 89 | 88 | 87 | 87 | 542 | |||
| Trần Anh | Dũng | 1995 | 88 | 90 | 82 | 88 | 80 | 89 | 517 | |||||
| Nguyễn Gia | Hưng | 1999 | 81 | 76 | 88 | 82 | 84 | 74 | 485 | 1.544 | ||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.